Coach Name | Team | PH | OF | DF | PD | EX | LD | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Thompson | FA | 67 | 62 | 63 | 64 | 81 | 75 | 68 |
Bruce Boudreau | FA | 70 | 75 | 69 | 68 | 99 | 97 | 38 |
Bruce Cassidy |
![]() |
81 | 90 | 89 | 88 | 90 | 84 | 56 |
Claude Julien | FA | 68 | 70 | 72 | 69 | 98 | 91 | 45 |
Craig Berube |
![]() |
80 | 84 | 85 | 82 | 88 | 83 | 58 |
Andrew Brunette |
![]() |
84 | 84 | 83 | 79 | 78 | 72 | 72 |
Dallas Eakins |
![]() |
66 | 68 | 67 | 65 | 86 | 80 | 62 |
Dan Bylsma | FA | 72 | 79 | 77 | 80 | 82 | 77 | 68 |
Darryl Sutter |
![]() |
71 | 77 | 79 | 69 | 99 | 93 | 43 |
Davis Payne | FA | 64 | 75 | 79 | 70 | 81 | 76 | 67 |
Dean Chynoweth | FA | 67 | 76 | 71 | 65 | 85 | 79 | 62 |
Dean Evason |
![]() |
77 | 86 | 80 | 78 | 91 | 85 | 54 |
Derek Laxdal | FA | 65 | 72 | 72 | 75 | 91 | 86 | 57 |
Gerard Gallant | FA | 72 | 76 | 81 | 71 | 92 | 86 | 54 |
Glen Gulutzan |
![]() |
64 | 76 | 73 | 67 | 81 | 75 | 68 |
Bob Boughner | FA | 63 | 70 | 64 | 68 | 81 | 75 | 68 |
Jack Capuano | FA | 67 | 69 | 68 | 66 | 88 | 82 | 58 |
Jacques Martin | FA | 78 | 73 | 82 | 71 | 99 | 98 | 35 |
Jared Bednar |
![]() |
80 | 93 | 86 | 85 | 79 | 74 | 70 |
Jeff Blashill | FA | 65 | 79 | 70 | 64 | 76 | 71 | 74 |
Jeff Daniels | FA | 62 | 75 | 75 | 68 | 85 | 79 | 62 |
Joe Sacco | FA | 80 | 78 | 77 | 71 | 84 | 78 | 64 |
Joel Quenneville |
![]() |
75 | 78 | 74 | 75 | 99 | 95 | 43 |
John Hynes |
![]() |
80 | 84 | 85 | 81 | 75 | 70 | 76 |
John Stevens | FA | 66 | 75 | 74 | 72 | 88 | 82 | 58 |
John Tortorella |
![]() |
81 | 80 | 78 | 79 | 99 | 92 | 44 |
Jon Cooper |
![]() |
81 | 95 | 86 | 80 | 87 | 81 | 60 |
Kirk Muller | FA | 65 | 71 | 70 | 66 | 88 | 82 | 58 |
Lindy Ruff |
![]() |
78 | 86 | 75 | 77 | 97 | 91 | 46 |
Luke Richardson |
![]() |
78 | 76 | 74 | 80 | 84 | 78 | 64 |
Mike Yeo | FA | 69 | 72 | 73 | 65 | 78 | 72 | 72 |
Patrick Roy |
![]() |
82 | 83 | 84 | 87 | 88 | 82 | 58 |
Paul Maurice |
![]() |
90 | 88 | 93 | 76 | 87 | 81 | 60 |
Peter DeBoer |
![]() |
77 | 93 | 89 | 88 | 85 | 79 | 62 |
Peter Laviolette |
![]() |
84 | 90 | 87 | 82 | 90 | 84 | 56 |
Rick Kowalsky | FA | 66 | 61 | 63 | 69 | 82 | 76 | 70 |
Rob Zettler | FA | 64 | 78 | 70 | 63 | 85 | 79 | 62 |
Ryan Huska | FA | 81 | 83 | 84 | 80 | 75 | 70 | 76 |
Scott Arniel | FA | 74 | 82 | 88 | 78 | 94 | 88 | 50 |
Sylvain Lefebvre | FA | 74 | 72 | 77 | 61 | 85 | 79 | 62 |
Todd McLellan | FA | 78 | 83 | 85 | 84 | 85 | 79 | 62 |
Todd Nelson | FA | 61 | 72 | 73 | 75 | 85 | 79 | 66 |
Todd Richards | FA | 69 | 70 | 68 | 64 | 88 | 82 | 58 |
Travis Green |
![]() |
83 | 87 | 84 | 82 | 81 | 75 | 68 |
Mike Sullivan |
![]() |
80 | 87 | 81 | 86 | 85 | 79 | 62 |
Steve Spott | FA | 62 | 78 | 74 | 72 | 85 | 79 | 62 |
Newell Brown | FA | 67 | 66 | 70 | 65 | 94 | 88 | 50 |
Rick Bowness | FA | 77 | 83 | 90 | 79 | 99 | 97 | 37 |
Brad Shaw | FA | 75 | 76 | 73 | 74 | 91 | 85 | 54 |
Greg Cronin | FA | 83 | 78 | 79 | 79 | 91 | 85 | 54 |
Tim Army | FA | 66 | 63 | 65 | 64 | 94 | 88 | 52 |
Lane Lambert |
![]() |
74 | 78 | 76 | 75 | 91 | 85 | 54 |
Ray Bennett | FA | 64 | 78 | 71 | 69 | 94 | 88 | 50 |
Blaine Forsythe | FA | 64 | 70 | 67 | 62 | 73 | 68 | 77 |
Ian Laperriere | FA | 75 | 66 | 68 | 61 | 79 | 74 | 74 |
Rod Brind'Amour |
![]() |
78 | 91 | 90 | 84 | 82 | 77 | 66 |
Jay Woodcroft | FA | 72 | 85 | 77 | 70 | 72 | 67 | 77 |
Doug Houda | FA | 67 | 65 | 63 | 68 | 88 | 82 | 58 |
John Madden | FA | 64 | 69 | 66 | 61 | 78 | 72 | 72 |
Andre Tourigny | FA | 80 | 86 | 83 | 78 | 76 | 71 | 74 |
Phil Housley | FA | 69 | 75 | 72 | 67 | 91 | 85 | 54 |
Darby Hendrickson | FA | 65 | 66 | 67 | 62 | 79 | 74 | 70 |
John MacLean | FA | 68 | 67 | 69 | 73 | 91 | 85 | 54 |
Mike Haviland | FA | 63 | 73 | 64 | 66 | 86 | 80 | 61 |
Rick Tocchet |
![]() |
86 | 87 | 88 | 80 | 91 | 85 | 54 |
Trent Yawney | FA | 64 | 69 | 72 | 68 | 90 | 84 | 56 |
Rocky Thompson | FA | 68 | 67 | 65 | 66 | 70 | 65 | 79 |
Sergei Brylin | FA | 64 | 69 | 67 | 65 | 76 | 71 | 74 |
Darryl Williams | FA | 67 | 66 | 64 | 65 | 85 | 79 | 62 |
Pascal Vincent | FA | 77 | 78 | 76 | 72 | 82 | 76 | 68 |
Derek King | FA | 65 | 63 | 61 | 66 | 87 | 81 | 60 |
Bob Woods | FA | 63 | 68 | 65 | 69 | 86 | 80 | 61 |
Trent Cull | FA | 70 | 69 | 66 | 67 | 79 | 74 | 74 |
Scott Allen | FA | 65 | 71 | 71 | 66 | 88 | 82 | 58 |
Jamie Kompon | FA | 74 | 72 | 77 | 60 | 88 | 82 | 58 |
Marty Wilford | FA | 64 | 70 | 65 | 61 | 72 | 67 | 78 |
Jim Hiller |
![]() |
81 | 87 | 93 | 83 | 84 | 78 | 64 |
Nolan Pratt | FA | 65 | 78 | 71 | 68 | 75 | 70 | 76 |
Brad Larsen | FA | 70 | 67 | 68 | 69 | 72 | 67 | 78 |
Kevin Dean | FA | 66 | 64 | 62 | 67 | 84 | 78 | 64 |
Geordie Kinnear | FA | 65 | 70 | 72 | 71 | 79 | 74 | 74 |
Jason King | FA | 63 | 67 | 68 | 64 | 64 | 60 | 83 |
Mark Morrison | FA | 72 | 66 | 61 | 67 | 96 | 89 | 52 |
Nolan Baumgartner | FA | 68 | 69 | 72 | 67 | 74 | 69 | 76 |
Chris Taylor | FA | 65 | 70 | 68 | 66 | 79 | 74 | 70 |
Tommy Albelin | FA | 65 | 64 | 66 | 73 | 90 | 84 | 55 |
Alain Nasreddine | FA | 62 | 78 | 74 | 72 | 75 | 70 | 76 |
Karl Taylor | FA | 72 | 71 | 73 | 64 | 83 | 78 | 68 |
Ryan Mougenel | FA | 67 | 73 | 72 | 69 | 75 | 71 | 77 |
Dave Hakstol | FA | 77 | 75 | 82 | 79 | 84 | 78 | 63 |
D.J. Smith | FA | 72 | 76 | 76 | 70 | 72 | 67 | 78 |
Dan Lambert | FA | 67 | 68 | 69 | 65 | 82 | 77 | 66 |
Jay Leach | FA | 68 | 64 | 69 | 65 | 69 | 64 | 80 |
Kenny McCudden | FA | 63 | 69 | 69 | 64 | 96 | 89 | 48 |
Sheldon Keefe |
![]() |
86 | 90 | 87 | 81 | 67 | 63 | 81 |
Cail MacLean | FA | 66 | 67 | 67 | 64 | 73 | 68 | 77 |
David Quinn | FA | 73 | 74 | 69 | 75 | 87 | 81 | 60 |
Dominique Ducharme | FA | 66 | 75 | 74 | 72 | 78 | 72 | 72 |
Don Granato | FA | 76 | 81 | 80 | 73 | 86 | 80 | 61 |
Drew Bannister | FA | 80 | 82 | 84 | 83 | 76 | 71 | 74 |
Jay Varady | FA | 63 | 71 | 65 | 69 | 70 | 65 | 79 |
Jeff Halpern | FA | 65 | 79 | 71 | 65 | 73 | 68 | 77 |
Jeremy Colliton | FA | 65 | 70 | 72 | 71 | 60 | 57 | 86 |
Jim Montgomery |
![]() |
86 | 88 | 89 | 82 | 84 | 78 | 64 |
Joel Bouchard | FA | 66 | 68 | 73 | 70 | 79 | 74 | 74 |
John Gruden | FA | 69 | 71 | 70 | 66 | 83 | 78 | 68 |
Manny Malhotra | FA | 69 | 77 | 70 | 66 | 68 | 64 | 81 |
Mike Van Ryn | FA | 70 | 76 | 69 | 65 | 67 | 63 | 81 |
Mike Vellucci | FA | 64 | 69 | 65 | 70 | 88 | 82 | 58 |
Ryan Craig | FA | 67 | 65 | 62 | 68 | 66 | 62 | 83 |
Sergei Gonchar | FA | 71 | 67 | 68 | 64 | 77 | 71 | 73 |
Spencer Carbery |
![]() |
81 | 87 | 86 | 82 | 66 | 61 | 82 |
Steve Ott | FA | 67 | 70 | 72 | 71 | 64 | 60 | 83 |
Brian Wiseman | FA | 67 | 62 | 61 | 65 | 81 | 75 | 68 |
Dan Muse | FA | 67 | 73 | 70 | 65 | 63 | 58 | 84 |
Derek Lalonde |
![]() |
77 | 85 | 79 | 83 | 79 | 74 | 70 |
Derek MacKenzie | FA | 68 | 67 | 66 | 62 | 64 | 60 | 83 |
Kris Knoblauch |
![]() |
79 | 91 | 88 | 82 | 69 | 64 | 80 |
Marc Savard | FA | 66 | 72 | 68 | 67 | 70 | 65 | 79 |
Marco Sturm |
![]() |
73 | 72 | 71 | 65 | 71 | 66 | 80 |
Mike Bales | FA | 67 | 72 | 66 | 62 | 79 | 74 | 70 |
Neil Graham | FA | 63 | 73 | 67 | 72 | 60 | 56 | 87 |
Ryan McGill | FA | 66 | 71 | 69 | 67 | 84 | 78 | 64 |
Ryan Warsofsky |
![]() |
74 | 69 | 68 | 72 | 55 | 51 | 89 |
Wade Flaherty | FA | 63 | 71 | 77 | 67 | 85 | 79 | 62 |
Brett McLean | FA | 68 | 63 | 61 | 67 | 71 | 66 | 80 |
Dave Lowry | FA | 66 | 67 | 70 | 71 | 90 | 84 | 56 |
Seth Appert | FA | 64 | 73 | 62 | 68 | 76 | 71 | 76 |
Steve Potvin | FA | 75 | 71 | 67 | 60 | 77 | 72 | 76 |
Alex Tanguay | FA | 64 | 72 | 66 | 70 | 69 | 64 | 80 |
Anders Sorensen | FA | 72 | 74 | 73 | 77 | 76 | 71 | 76 |
Chris Kelly | FA | 72 | 69 | 70 | 63 | 66 | 61 | 82 |
Colin Chaulk | FA | 69 | 71 | 68 | 67 | 74 | 69 | 78 |
John McCarthy | FA | 73 | 72 | 63 | 62 | 58 | 55 | 88 |
Mario Duhamel | FA | 65 | 70 | 67 | 62 | 75 | 70 | 76 |
Martin St. Louis |
![]() |
83 | 84 | 80 | 79 | 75 | 70 | 76 |
Matt Ellis | FA | 66 | 71 | 65 | 61 | 66 | 61 | 82 |
Misha Donskov | FA | 61 | 76 | 72 | 71 | 72 | 67 | 78 |
Mitch Love | FA | 64 | 70 | 69 | 65 | 60 | 56 | 86 |
Steve McCarthy | FA | 63 | 70 | 62 | 67 | 66 | 61 | 82 |
Tim Gleason | FA | 62 | 75 | 75 | 68 | 63 | 58 | 84 |
Trevor Letowski | FA | 67 | 68 | 64 | 63 | 72 | 67 | 78 |
Tuomo Ruutu | FA | 73 | 71 | 76 | 60 | 63 | 58 | 84 |
Adam Foote | FA | 71 | 72 | 73 | 64 | 79 | 74 | 70 |
David Bell | FA | 74 | 67 | 68 | 61 | 74 | 69 | 78 |
Derek Plante | FA | 64 | 62 | 60 | 65 | 81 | 75 | 68 |
Mark Stuart | FA | 63 | 75 | 71 | 66 | 61 | 57 | 85 |
Marty Johnston | FA | 65 | 73 | 79 | 69 | 69 | 64 | 80 |
Stephane Robidas | FA | 67 | 68 | 64 | 63 | 72 | 67 | 78 |
Trent Vogelhuber | FA | 68 | 69 | 65 | 66 | 55 | 52 | 90 |
Ty Hennes | FA | 64 | 70 | 65 | 71 | 67 | 63 | 81 |
Aaron Schneekloth | FA | 69 | 71 | 73 | 66 | 71 | 66 | 80 |
Benoit Desrosiers | FA | 67 | 66 | 68 | 72 | 54 | 50 | 90 |
Dan Watson | FA | 62 | 67 | 71 | 74 | 69 | 65 | 81 |
Daniel Alfredsson | FA | 69 | 70 | 68 | 64 | 78 | 72 | 72 |
Derik Johnson | FA | 65 | 70 | 77 | 67 | 52 | 50 | 91 |
Jared Boll | FA | 63 | 70 | 62 | 67 | 57 | 53 | 88 |
Joel Ward | FA | 64 | 73 | 72 | 71 | 66 | 61 | 82 |
Matt McIlvane | FA | 66 | 69 | 62 | 68 | 60 | 56 | 87 |
Michael Peca | FA | 67 | 73 | 70 | 65 | 76 | 71 | 74 |
Mike Weber | FA | 66 | 68 | 70 | 69 | 55 | 51 | 89 |
Myles Fee | FA | 72 | 70 | 75 | 60 | 66 | 61 | 82 |
Patrick Dwyer | FA | 63 | 67 | 68 | 64 | 61 | 57 | 85 |
Ben Sexton | FA | 67 | 68 | 71 | 66 | 50 | 50 | 92 |
Cam Abbott | FA | 66 | 67 | 68 | 69 | 64 | 59 | 84 |
Grant Potulny | FA | 74 | 66 | 65 | 61 | 70 | 65 | 80 |
Jaroslav Svejkovsky | FA | 70 | 66 | 67 | 63 | 72 | 67 | 77 |
Jeff Ulmer | FA | 65 | 60 | 60 | 65 | 72 | 67 | 77 |
Jessica Campbell | FA | 64 | 69 | 66 | 70 | 50 | 50 | 93 |
Kirk MacDonald | FA | 72 | 74 | 70 | 63 | 64 | 59 | 84 |
Mark Eaton | FA | 68 | 67 | 69 | 66 | 74 | 70 | 77 |
Michael Leone | FA | 62 | 74 | 73 | 72 | 57 | 54 | 88 |
Paul Coffey | FA | 60 | 72 | 72 | 69 | 95 | 88 | 49 |
Rich Clune | FA | 65 | 63 | 66 | 64 | 57 | 53 | 87 |
Ryan Parent | FA | 67 | 65 | 68 | 69 | 59 | 55 | 87 |
Scott Ford | FA | 64 | 74 | 65 | 67 | 68 | 63 | 80 |
Steve Konowalchuk | FA | 67 | 70 | 65 | 68 | 81 | 75 | 71 |