SJS
(17-13-1)
TOR
(17-9-3)
Scotiabank Arena
TBL
(11-11-8)
NJD
(18-10-2)
Prudential Center
ANA
(12-15-3)
NYI
(23-6-2)
UBS Arena
VGK
(19-6-4)
PHI
(21-4-3)
Wells Fargo Center
MTL
(20-9-0)
PIT
(10-12-6)
PPG Paints Arena
CAR
(16-9-4)
WAS
(12-15-3)
Capital One Arena
OTT
(18-9-2)
CBJ
(14-13-3)
Nationwide Arena
STL
(11-18-2)
NSH
(8-19-2)
Bridgestone Arena
DAL
(16-14-1)
MIN
(15-9-6)
Xcel Energy Center
BOS
(11-17-3)
WIN
(12-12-5)
Canada Life Centre
FLA
(10-18-1)
COL
(14-13-3)
Ball Arena
DET
(13-14-4)
EDM
(12-15-3)
Rogers Place
BUF
(19-8-3)
VAN
(19-9-2)
Rogers Arena

League Standings for 2025 Regular Season

Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Buffalo Sabres 30 19 8 3 41 68.33% 18 18 1-3 7-3-0 W3 11-3-2 8-5-1
Montreal Canadiens 29 20 9 0 40 68.97% 15 17 3-0 8-2-0 L1 12-4-0 8-5-0
Ottawa Senators 29 18 9 2 38 65.52% 15 17 1-1 5-4-1 L1 12-1-1 6-8-1
Toronto Maple Leafs 29 17 9 3 37 63.79% 14 14 3-3 6-3-1 W1 10-5-2 7-4-1
Detroit Red Wings 31 13 14 4 30 48.39% 10 13 0-3 6-3-1 OTL1 8-6-2 5-8-2
Tampa Bay Lightning 30 11 11 8 30 50.00% 10 11 0-4 4-5-1 W1 7-4-4 4-7-4
Boston Bruins 31 11 17 3 25 40.32% 9 9 2-0 5-3-2 W1 4-10-2 7-7-1
Florida Panthers 29 10 18 1 21 36.21% 6 7 3-1 4-6-0 L3 8-10-0 2-8-1
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New York Islanders 31 23 6 2 48 77.42% 21 23 0-1 7-2-1 L1 14-2-0 9-4-2
Philadelphia Flyers 28 21 4 3 45 80.36% 17 18 3-2 7-2-1 OTL1 14-0-3 7-4-0
New Jersey Devils 30 18 10 2 38 63.33% 11 15 3-2 7-3-0 W4 10-4-0 8-6-2
Carolina Hurricanes 29 16 9 4 36 62.07% 13 15 1-1 5-4-1 L1 10-3-3 6-6-1
New York Rangers 32 16 15 1 33 51.56% 14 15 1-0 7-3-0 W3 8-6-0 8-9-1
Columbus Blue Jackets 30 14 13 3 31 51.67% 10 12 2-0 6-4-0 W3 7-3-2 7-10-1
Washington Capitals 30 12 15 3 27 45.00% 10 11 1-1 4-5-1 L2 6-10-0 6-5-3
Pittsburgh Penguins 28 10 12 6 26 46.43% 7 9 1-4 3-4-3 W1 6-3-4 4-9-2
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Chicago Blackhawks 30 20 7 3 43 71.67% 18 19 1-2 7-3-0 L1 9-4-2 11-3-1
Utah Mammoth 32 19 10 3 41 64.06% 15 17 2-1 5-4-1 W2 9-2-2 10-8-1
Minnesota Wild 30 15 9 6 36 60.00% 12 14 1-1 6-2-2 W1 9-3-3 6-6-3
Dallas Stars 31 16 14 1 33 53.23% 12 14 2-0 6-4-0 L1 8-6-1 8-8-0
Colorado Avalanche 30 14 13 3 31 51.67% 9 13 1-1 4-5-1 W1 8-5-0 6-8-3
Winnipeg Jets 29 12 12 5 29 50.00% 12 12 0-3 3-4-3 W1 7-4-2 5-8-3
St Louis Blues 31 11 18 2 24 38.71% 11 11 0-0 3-7-0 L3 8-8-0 3-10-2
Nashville Predators 29 8 19 2 18 31.03% 7 7 1-0 3-5-2 OTL1 5-11-1 3-8-1
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vegas Golden Knights 29 19 6 4 42 72.41% 15 18 1-3 4-3-3 W1 10-2-3 9-4-1
Vancouver Canucks 30 19 9 2 40 66.67% 15 16 3-2 3-5-2 L1 10-4-0 9-5-2
San Jose Sharks 31 17 13 1 35 56.45% 12 14 3-0 5-5-0 W1 10-6-1 7-7-0
Calgary Flames 32 17 14 1 35 54.69% 12 15 2-0 7-3-0 W1 8-5-1 9-9-0
Seattle Kraken 28 12 13 3 27 48.21% 10 11 1-0 6-4-0 W1 7-6-2 5-7-1
Anaheim Ducks 30 12 15 3 27 45.00% 10 11 1-3 3-5-2 SOL1 8-5-2 4-10-1
Edmonton Oilers 30 12 15 3 27 45.00% 9 11 1-2 1-7-2 L1 7-5-1 5-10-2
Los Angeles Kings 30 7 19 4 18 30.00% 6 6 1-2 3-6-1 L3 4-8-1 3-11-3
Eastern Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New York Islanders 31 23 6 2 48 77.42% 21 23 0-1 7-2-1 L1 14-2-0 9-4-2
Philadelphia Flyers 28 21 4 3 45 80.36% 17 18 3-2 7-2-1 OTL1 14-0-3 7-4-0
Buffalo Sabres 30 19 8 3 41 68.33% 18 18 1-3 7-3-0 W3 11-3-2 8-5-1
Montreal Canadiens 29 20 9 0 40 68.97% 15 17 3-0 8-2-0 L1 12-4-0 8-5-0
Ottawa Senators 29 18 9 2 38 65.52% 15 17 1-1 5-4-1 L1 12-1-1 6-8-1
New Jersey Devils 30 18 10 2 38 63.33% 11 15 3-2 7-3-0 W4 10-4-0 8-6-2
Toronto Maple Leafs 29 17 9 3 37 63.79% 14 14 3-3 6-3-1 W1 10-5-2 7-4-1
Carolina Hurricanes 29 16 9 4 36 62.07% 13 15 1-1 5-4-1 L1 10-3-3 6-6-1
New York Rangers 32 16 15 1 33 51.56% 14 15 1-0 7-3-0 W3 8-6-0 8-9-1
Columbus Blue Jackets 30 14 13 3 31 51.67% 10 12 2-0 6-4-0 W3 7-3-2 7-10-1
Detroit Red Wings 31 13 14 4 30 48.39% 10 13 0-3 6-3-1 OTL1 8-6-2 5-8-2
Tampa Bay Lightning 30 11 11 8 30 50.00% 10 11 0-4 4-5-1 W1 7-4-4 4-7-4
Washington Capitals 30 12 15 3 27 45.00% 10 11 1-1 4-5-1 L2 6-10-0 6-5-3
Pittsburgh Penguins 28 10 12 6 26 46.43% 7 9 1-4 3-4-3 W1 6-3-4 4-9-2
Boston Bruins 31 11 17 3 25 40.32% 9 9 2-0 5-3-2 W1 4-10-2 7-7-1
Florida Panthers 29 10 18 1 21 36.21% 6 7 3-1 4-6-0 L3 8-10-0 2-8-1
Western Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Chicago Blackhawks 30 20 7 3 43 71.67% 18 19 1-2 7-3-0 L1 9-4-2 11-3-1
Vegas Golden Knights 29 19 6 4 42 72.41% 15 18 1-3 4-3-3 W1 10-2-3 9-4-1
Utah Mammoth 32 19 10 3 41 64.06% 15 17 2-1 5-4-1 W2 9-2-2 10-8-1
Vancouver Canucks 30 19 9 2 40 66.67% 15 16 3-2 3-5-2 L1 10-4-0 9-5-2
Minnesota Wild 30 15 9 6 36 60.00% 12 14 1-1 6-2-2 W1 9-3-3 6-6-3
San Jose Sharks 31 17 13 1 35 56.45% 12 14 3-0 5-5-0 W1 10-6-1 7-7-0
Calgary Flames 32 17 14 1 35 54.69% 12 15 2-0 7-3-0 W1 8-5-1 9-9-0
Dallas Stars 31 16 14 1 33 53.23% 12 14 2-0 6-4-0 L1 8-6-1 8-8-0
Colorado Avalanche 30 14 13 3 31 51.67% 9 13 1-1 4-5-1 W1 8-5-0 6-8-3
Winnipeg Jets 29 12 12 5 29 50.00% 12 12 0-3 3-4-3 W1 7-4-2 5-8-3
Anaheim Ducks 30 12 15 3 27 45.00% 10 11 1-3 3-5-2 SOL1 8-5-2 4-10-1
Seattle Kraken 28 12 13 3 27 48.21% 10 11 1-0 6-4-0 W1 7-6-2 5-7-1
Edmonton Oilers 30 12 15 3 27 45.00% 9 11 1-2 1-7-2 L1 7-5-1 5-10-2
St Louis Blues 31 11 18 2 24 38.71% 11 11 0-0 3-7-0 L3 8-8-0 3-10-2
Nashville Predators 29 8 19 2 18 31.03% 7 7 1-0 3-5-2 OTL1 5-11-1 3-8-1
Los Angeles Kings 30 7 19 4 18 30.00% 6 6 1-2 3-6-1 L3 4-8-1 3-11-3
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New York Islanders 31 23 6 2 48 77.42% 21 23 0-1 7-2-1 L1 14-2-0 9-4-2
Philadelphia Flyers 28 21 4 3 45 80.36% 17 18 3-2 7-2-1 OTL1 14-0-3 7-4-0
Chicago Blackhawks 30 20 7 3 43 71.67% 18 19 1-2 7-3-0 L1 9-4-2 11-3-1
Vegas Golden Knights 29 19 6 4 42 72.41% 15 18 1-3 4-3-3 W1 10-2-3 9-4-1
Buffalo Sabres 30 19 8 3 41 68.33% 18 18 1-3 7-3-0 W3 11-3-2 8-5-1
Utah Mammoth 32 19 10 3 41 64.06% 15 17 2-1 5-4-1 W2 9-2-2 10-8-1
Montreal Canadiens 29 20 9 0 40 68.97% 15 17 3-0 8-2-0 L1 12-4-0 8-5-0
Vancouver Canucks 30 19 9 2 40 66.67% 15 16 3-2 3-5-2 L1 10-4-0 9-5-2
Ottawa Senators 29 18 9 2 38 65.52% 15 17 1-1 5-4-1 L1 12-1-1 6-8-1
New Jersey Devils 30 18 10 2 38 63.33% 11 15 3-2 7-3-0 W4 10-4-0 8-6-2
Toronto Maple Leafs 29 17 9 3 37 63.79% 14 14 3-3 6-3-1 W1 10-5-2 7-4-1
Carolina Hurricanes 29 16 9 4 36 62.07% 13 15 1-1 5-4-1 L1 10-3-3 6-6-1
Minnesota Wild 30 15 9 6 36 60.00% 12 14 1-1 6-2-2 W1 9-3-3 6-6-3
San Jose Sharks 31 17 13 1 35 56.45% 12 14 3-0 5-5-0 W1 10-6-1 7-7-0
Calgary Flames 32 17 14 1 35 54.69% 12 15 2-0 7-3-0 W1 8-5-1 9-9-0
New York Rangers 32 16 15 1 33 51.56% 14 15 1-0 7-3-0 W3 8-6-0 8-9-1
Dallas Stars 31 16 14 1 33 53.23% 12 14 2-0 6-4-0 L1 8-6-1 8-8-0
Columbus Blue Jackets 30 14 13 3 31 51.67% 10 12 2-0 6-4-0 W3 7-3-2 7-10-1
Colorado Avalanche 30 14 13 3 31 51.67% 9 13 1-1 4-5-1 W1 8-5-0 6-8-3
Detroit Red Wings 31 13 14 4 30 48.39% 10 13 0-3 6-3-1 OTL1 8-6-2 5-8-2
Tampa Bay Lightning 30 11 11 8 30 50.00% 10 11 0-4 4-5-1 W1 7-4-4 4-7-4
Winnipeg Jets 29 12 12 5 29 50.00% 12 12 0-3 3-4-3 W1 7-4-2 5-8-3
Anaheim Ducks 30 12 15 3 27 45.00% 10 11 1-3 3-5-2 SOL1 8-5-2 4-10-1
Washington Capitals 30 12 15 3 27 45.00% 10 11 1-1 4-5-1 L2 6-10-0 6-5-3
Seattle Kraken 28 12 13 3 27 48.21% 10 11 1-0 6-4-0 W1 7-6-2 5-7-1
Edmonton Oilers 30 12 15 3 27 45.00% 9 11 1-2 1-7-2 L1 7-5-1 5-10-2
Pittsburgh Penguins 28 10 12 6 26 46.43% 7 9 1-4 3-4-3 W1 6-3-4 4-9-2
Boston Bruins 31 11 17 3 25 40.32% 9 9 2-0 5-3-2 W1 4-10-2 7-7-1
St Louis Blues 31 11 18 2 24 38.71% 11 11 0-0 3-7-0 L3 8-8-0 3-10-2
Florida Panthers 29 10 18 1 21 36.21% 6 7 3-1 4-6-0 L3 8-10-0 2-8-1
Nashville Predators 29 8 19 2 18 31.03% 7 7 1-0 3-5-2 OTL1 5-11-1 3-8-1
Los Angeles Kings 30 7 19 4 18 30.00% 6 6 1-2 3-6-1 L3 4-8-1 3-11-3
Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Buffalo Sabres 30 19 8 3 41 68.33% 18 18 1-3 7-3-0 W3 11-3-2 8-5-1
Montreal Canadiens 29 20 9 0 40 68.97% 15 17 3-0 8-2-0 L1 12-4-0 8-5-0
Ottawa Senators 29 18 9 2 38 65.52% 15 17 1-1 5-4-1 L1 12-1-1 6-8-1
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New York Islanders 31 23 6 2 48 77.42% 21 23 0-1 7-2-1 L1 14-2-0 9-4-2
Philadelphia Flyers 28 21 4 3 45 80.36% 17 18 3-2 7-2-1 OTL1 14-0-3 7-4-0
New Jersey Devils 30 18 10 2 38 63.33% 11 15 3-2 7-3-0 W4 10-4-0 8-6-2
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Toronto Maple Leafs 29 17 9 3 37 63.79% 14 14 3-3 6-3-1 W1 10-5-2 7-4-1
Carolina Hurricanes 29 16 9 4 36 62.07% 13 15 1-1 5-4-1 L1 10-3-3 6-6-1
New York Rangers 32 16 15 1 33 51.56% 14 15 1-0 7-3-0 W3 8-6-0 8-9-1
Columbus Blue Jackets 30 14 13 3 31 51.67% 10 12 2-0 6-4-0 W3 7-3-2 7-10-1
Detroit Red Wings 31 13 14 4 30 48.39% 10 13 0-3 6-3-1 OTL1 8-6-2 5-8-2
Tampa Bay Lightning 30 11 11 8 30 50.00% 10 11 0-4 4-5-1 W1 7-4-4 4-7-4
Washington Capitals 30 12 15 3 27 45.00% 10 11 1-1 4-5-1 L2 6-10-0 6-5-3
Pittsburgh Penguins 28 10 12 6 26 46.43% 7 9 1-4 3-4-3 W1 6-3-4 4-9-2
Boston Bruins 31 11 17 3 25 40.32% 9 9 2-0 5-3-2 W1 4-10-2 7-7-1
Florida Panthers 29 10 18 1 21 36.21% 6 7 3-1 4-6-0 L3 8-10-0 2-8-1
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Chicago Blackhawks 30 20 7 3 43 71.67% 18 19 1-2 7-3-0 L1 9-4-2 11-3-1
Utah Mammoth 32 19 10 3 41 64.06% 15 17 2-1 5-4-1 W2 9-2-2 10-8-1
Minnesota Wild 30 15 9 6 36 60.00% 12 14 1-1 6-2-2 W1 9-3-3 6-6-3
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vegas Golden Knights 29 19 6 4 42 72.41% 15 18 1-3 4-3-3 W1 10-2-3 9-4-1
Vancouver Canucks 30 19 9 2 40 66.67% 15 16 3-2 3-5-2 L1 10-4-0 9-5-2
San Jose Sharks 31 17 13 1 35 56.45% 12 14 3-0 5-5-0 W1 10-6-1 7-7-0
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Calgary Flames 32 17 14 1 35 54.69% 12 15 2-0 7-3-0 W1 8-5-1 9-9-0
Dallas Stars 31 16 14 1 33 53.23% 12 14 2-0 6-4-0 L1 8-6-1 8-8-0
Colorado Avalanche 30 14 13 3 31 51.67% 9 13 1-1 4-5-1 W1 8-5-0 6-8-3
Winnipeg Jets 29 12 12 5 29 50.00% 12 12 0-3 3-4-3 W1 7-4-2 5-8-3
Seattle Kraken 28 12 13 3 27 48.21% 10 11 1-0 6-4-0 W1 7-6-2 5-7-1
Anaheim Ducks 30 12 15 3 27 45.00% 10 11 1-3 3-5-2 SOL1 8-5-2 4-10-1
Edmonton Oilers 30 12 15 3 27 45.00% 9 11 1-2 1-7-2 L1 7-5-1 5-10-2
St Louis Blues 31 11 18 2 24 38.71% 11 11 0-0 3-7-0 L3 8-8-0 3-10-2
Nashville Predators 29 8 19 2 18 31.03% 7 7 1-0 3-5-2 OTL1 5-11-1 3-8-1
Los Angeles Kings 30 7 19 4 18 30.00% 6 6 1-2 3-6-1 L3 4-8-1 3-11-3