League Standings for 2025 Regular Season

Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Montreal Canadiens 57 37 19 1 75 65.79% 28 33 4-1 6-3-1 L1 20-8-0 17-11-1
Ottawa Senators 57 33 21 3 69 60.53% 30 32 1-1 3-6-1 W1 18-8-2 15-13-1
Buffalo Sabres 57 32 20 5 69 60.53% 28 29 3-4 5-4-1 L1 16-10-2 16-10-3
Toronto Maple Leafs 57 30 21 6 66 57.89% 24 26 4-5 4-5-1 W2 16-13-2 14-8-4
Tampa Bay Lightning 55 27 18 10 64 58.18% 20 25 2-4 5-3-2 W4 15-8-4 12-10-6
Detroit Red Wings 58 28 23 7 63 54.31% 24 27 1-4 6-4-0 L1 15-11-4 13-12-3
Florida Panthers 57 26 26 5 57 50.00% 18 22 4-2 6-2-2 OTL1 16-12-3 10-14-2
Boston Bruins 57 21 30 6 48 42.11% 16 18 3-3 2-7-1 L6 8-17-5 13-13-1
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New York Islanders 58 38 11 9 85 73.28% 34 38 0-6 4-1-5 W1 20-4-4 18-7-5
Philadelphia Flyers 56 35 15 6 76 67.86% 30 31 4-2 4-5-1 L1 19-7-3 16-8-3
Carolina Hurricanes 57 30 21 6 66 57.89% 23 28 2-1 6-3-1 W2 16-12-3 14-9-3
New Jersey Devils 57 30 22 5 65 57.02% 20 27 3-4 4-4-2 L1 18-9-0 12-13-5
New York Rangers 57 28 25 4 60 52.63% 23 27 1-0 3-4-3 OTL1 15-9-1 13-16-3
Columbus Blue Jackets 57 27 25 5 59 51.75% 18 24 3-0 4-5-1 L2 14-11-3 13-14-2
Washington Capitals 59 23 30 6 52 44.07% 20 21 2-1 4-6-0 W1 11-16-3 12-14-3
Pittsburgh Penguins 56 20 26 10 50 44.64% 15 18 2-5 5-5-0 W3 11-10-7 9-16-3
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Dallas Stars 57 38 18 1 77 67.54% 31 35 3-0 8-2-0 W3 17-8-1 21-10-0
Minnesota Wild 58 34 15 9 77 66.38% 29 32 2-3 6-3-1 W1 20-5-5 14-10-4
Chicago Blackhawks 57 33 18 6 72 63.16% 30 32 1-3 7-3-0 W4 15-12-4 18-6-2
Utah Mammoth 57 30 20 7 67 58.77% 23 27 3-2 6-3-1 W2 16-6-5 14-14-2
Winnipeg Jets 56 26 21 9 61 54.46% 20 24 2-4 5-3-2 W1 15-9-4 11-12-5
Colorado Avalanche 55 26 25 4 56 50.91% 21 25 1-1 5-5-0 W1 15-12-1 11-13-3
Nashville Predators 57 24 29 4 52 45.61% 15 21 3-1 4-4-2 L2 11-17-2 13-12-2
St Louis Blues 57 17 29 11 45 39.47% 16 16 1-2 3-4-3 L1 11-14-5 6-15-6
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vegas Golden Knights 57 34 17 6 74 64.91% 23 30 4-4 8-2-0 W5 18-7-4 16-10-2
Vancouver Canucks 57 34 18 5 73 64.04% 26 30 4-2 7-2-1 L1 21-6-0 13-12-5
San Jose Sharks 55 31 19 5 67 60.91% 24 27 4-2 7-3-0 L2 14-9-3 17-10-2
Seattle Kraken 56 27 24 5 59 52.68% 24 26 1-0 3-7-0 L4 14-11-3 13-13-2
Anaheim Ducks 56 24 28 4 52 46.43% 20 21 3-3 6-4-0 W1 13-11-2 11-17-2
Calgary Flames 56 25 29 2 52 46.43% 17 21 4-1 2-7-1 L4 12-15-2 13-14-0
Edmonton Oilers 58 22 30 6 50 43.10% 18 21 1-3 4-6-0 W1 12-14-3 10-16-3
Los Angeles Kings 57 19 31 7 45 39.47% 16 17 2-4 6-4-0 L1 9-13-4 10-18-3
Eastern Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New York Islanders 58 38 11 9 85 73.28% 34 38 0-6 4-1-5 W1 20-4-4 18-7-5
Philadelphia Flyers 56 35 15 6 76 67.86% 30 31 4-2 4-5-1 L1 19-7-3 16-8-3
Montreal Canadiens 57 37 19 1 75 65.79% 28 33 4-1 6-3-1 L1 20-8-0 17-11-1
Ottawa Senators 57 33 21 3 69 60.53% 30 32 1-1 3-6-1 W1 18-8-2 15-13-1
Buffalo Sabres 57 32 20 5 69 60.53% 28 29 3-4 5-4-1 L1 16-10-2 16-10-3
Toronto Maple Leafs 57 30 21 6 66 57.89% 24 26 4-5 4-5-1 W2 16-13-2 14-8-4
Carolina Hurricanes 57 30 21 6 66 57.89% 23 28 2-1 6-3-1 W2 16-12-3 14-9-3
New Jersey Devils 57 30 22 5 65 57.02% 20 27 3-4 4-4-2 L1 18-9-0 12-13-5
Tampa Bay Lightning 55 27 18 10 64 58.18% 20 25 2-4 5-3-2 W4 15-8-4 12-10-6
Detroit Red Wings 58 28 23 7 63 54.31% 24 27 1-4 6-4-0 L1 15-11-4 13-12-3
New York Rangers 57 28 25 4 60 52.63% 23 27 1-0 3-4-3 OTL1 15-9-1 13-16-3
Columbus Blue Jackets 57 27 25 5 59 51.75% 18 24 3-0 4-5-1 L2 14-11-3 13-14-2
Florida Panthers 57 26 26 5 57 50.00% 18 22 4-2 6-2-2 OTL1 16-12-3 10-14-2
Washington Capitals 59 23 30 6 52 44.07% 20 21 2-1 4-6-0 W1 11-16-3 12-14-3
Pittsburgh Penguins 56 20 26 10 50 44.64% 15 18 2-5 5-5-0 W3 11-10-7 9-16-3
Boston Bruins 57 21 30 6 48 42.11% 16 18 3-3 2-7-1 L6 8-17-5 13-13-1
Western Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Dallas Stars 57 38 18 1 77 67.54% 31 35 3-0 8-2-0 W3 17-8-1 21-10-0
Minnesota Wild 58 34 15 9 77 66.38% 29 32 2-3 6-3-1 W1 20-5-5 14-10-4
Vegas Golden Knights 57 34 17 6 74 64.91% 23 30 4-4 8-2-0 W5 18-7-4 16-10-2
Vancouver Canucks 57 34 18 5 73 64.04% 26 30 4-2 7-2-1 L1 21-6-0 13-12-5
Chicago Blackhawks 57 33 18 6 72 63.16% 30 32 1-3 7-3-0 W4 15-12-4 18-6-2
San Jose Sharks 55 31 19 5 67 60.91% 24 27 4-2 7-3-0 L2 14-9-3 17-10-2
Utah Mammoth 57 30 20 7 67 58.77% 23 27 3-2 6-3-1 W2 16-6-5 14-14-2
Winnipeg Jets 56 26 21 9 61 54.46% 20 24 2-4 5-3-2 W1 15-9-4 11-12-5
Seattle Kraken 56 27 24 5 59 52.68% 24 26 1-0 3-7-0 L4 14-11-3 13-13-2
Colorado Avalanche 55 26 25 4 56 50.91% 21 25 1-1 5-5-0 W1 15-12-1 11-13-3
Anaheim Ducks 56 24 28 4 52 46.43% 20 21 3-3 6-4-0 W1 13-11-2 11-17-2
Calgary Flames 56 25 29 2 52 46.43% 17 21 4-1 2-7-1 L4 12-15-2 13-14-0
Nashville Predators 57 24 29 4 52 45.61% 15 21 3-1 4-4-2 L2 11-17-2 13-12-2
Edmonton Oilers 58 22 30 6 50 43.10% 18 21 1-3 4-6-0 W1 12-14-3 10-16-3
St Louis Blues 57 17 29 11 45 39.47% 16 16 1-2 3-4-3 L1 11-14-5 6-15-6
Los Angeles Kings 57 19 31 7 45 39.47% 16 17 2-4 6-4-0 L1 9-13-4 10-18-3
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New York Islanders 58 38 11 9 85 73.28% 34 38 0-6 4-1-5 W1 20-4-4 18-7-5
Dallas Stars 57 38 18 1 77 67.54% 31 35 3-0 8-2-0 W3 17-8-1 21-10-0
Minnesota Wild 58 34 15 9 77 66.38% 29 32 2-3 6-3-1 W1 20-5-5 14-10-4
Philadelphia Flyers 56 35 15 6 76 67.86% 30 31 4-2 4-5-1 L1 19-7-3 16-8-3
Montreal Canadiens 57 37 19 1 75 65.79% 28 33 4-1 6-3-1 L1 20-8-0 17-11-1
Vegas Golden Knights 57 34 17 6 74 64.91% 23 30 4-4 8-2-0 W5 18-7-4 16-10-2
Vancouver Canucks 57 34 18 5 73 64.04% 26 30 4-2 7-2-1 L1 21-6-0 13-12-5
Chicago Blackhawks 57 33 18 6 72 63.16% 30 32 1-3 7-3-0 W4 15-12-4 18-6-2
Ottawa Senators 57 33 21 3 69 60.53% 30 32 1-1 3-6-1 W1 18-8-2 15-13-1
Buffalo Sabres 57 32 20 5 69 60.53% 28 29 3-4 5-4-1 L1 16-10-2 16-10-3
San Jose Sharks 55 31 19 5 67 60.91% 24 27 4-2 7-3-0 L2 14-9-3 17-10-2
Utah Mammoth 57 30 20 7 67 58.77% 23 27 3-2 6-3-1 W2 16-6-5 14-14-2
Toronto Maple Leafs 57 30 21 6 66 57.89% 24 26 4-5 4-5-1 W2 16-13-2 14-8-4
Carolina Hurricanes 57 30 21 6 66 57.89% 23 28 2-1 6-3-1 W2 16-12-3 14-9-3
New Jersey Devils 57 30 22 5 65 57.02% 20 27 3-4 4-4-2 L1 18-9-0 12-13-5
Tampa Bay Lightning 55 27 18 10 64 58.18% 20 25 2-4 5-3-2 W4 15-8-4 12-10-6
Detroit Red Wings 58 28 23 7 63 54.31% 24 27 1-4 6-4-0 L1 15-11-4 13-12-3
Winnipeg Jets 56 26 21 9 61 54.46% 20 24 2-4 5-3-2 W1 15-9-4 11-12-5
New York Rangers 57 28 25 4 60 52.63% 23 27 1-0 3-4-3 OTL1 15-9-1 13-16-3
Seattle Kraken 56 27 24 5 59 52.68% 24 26 1-0 3-7-0 L4 14-11-3 13-13-2
Columbus Blue Jackets 57 27 25 5 59 51.75% 18 24 3-0 4-5-1 L2 14-11-3 13-14-2
Florida Panthers 57 26 26 5 57 50.00% 18 22 4-2 6-2-2 OTL1 16-12-3 10-14-2
Colorado Avalanche 55 26 25 4 56 50.91% 21 25 1-1 5-5-0 W1 15-12-1 11-13-3
Anaheim Ducks 56 24 28 4 52 46.43% 20 21 3-3 6-4-0 W1 13-11-2 11-17-2
Washington Capitals 59 23 30 6 52 44.07% 20 21 2-1 4-6-0 W1 11-16-3 12-14-3
Calgary Flames 56 25 29 2 52 46.43% 17 21 4-1 2-7-1 L4 12-15-2 13-14-0
Nashville Predators 57 24 29 4 52 45.61% 15 21 3-1 4-4-2 L2 11-17-2 13-12-2
Edmonton Oilers 58 22 30 6 50 43.10% 18 21 1-3 4-6-0 W1 12-14-3 10-16-3
Pittsburgh Penguins 56 20 26 10 50 44.64% 15 18 2-5 5-5-0 W3 11-10-7 9-16-3
Boston Bruins 57 21 30 6 48 42.11% 16 18 3-3 2-7-1 L6 8-17-5 13-13-1
St Louis Blues 57 17 29 11 45 39.47% 16 16 1-2 3-4-3 L1 11-14-5 6-15-6
Los Angeles Kings 57 19 31 7 45 39.47% 16 17 2-4 6-4-0 L1 9-13-4 10-18-3
Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Montreal Canadiens 57 37 19 1 75 65.79% 28 33 4-1 6-3-1 L1 20-8-0 17-11-1
Ottawa Senators 57 33 21 3 69 60.53% 30 32 1-1 3-6-1 W1 18-8-2 15-13-1
Buffalo Sabres 57 32 20 5 69 60.53% 28 29 3-4 5-4-1 L1 16-10-2 16-10-3
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New York Islanders 58 38 11 9 85 73.28% 34 38 0-6 4-1-5 W1 20-4-4 18-7-5
Philadelphia Flyers 56 35 15 6 76 67.86% 30 31 4-2 4-5-1 L1 19-7-3 16-8-3
Carolina Hurricanes 57 30 21 6 66 57.89% 23 28 2-1 6-3-1 W2 16-12-3 14-9-3
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Toronto Maple Leafs 57 30 21 6 66 57.89% 24 26 4-5 4-5-1 W2 16-13-2 14-8-4
New Jersey Devils 57 30 22 5 65 57.02% 20 27 3-4 4-4-2 L1 18-9-0 12-13-5
Tampa Bay Lightning 55 27 18 10 64 58.18% 20 25 2-4 5-3-2 W4 15-8-4 12-10-6
Detroit Red Wings 58 28 23 7 63 54.31% 24 27 1-4 6-4-0 L1 15-11-4 13-12-3
New York Rangers 57 28 25 4 60 52.63% 23 27 1-0 3-4-3 OTL1 15-9-1 13-16-3
Columbus Blue Jackets 57 27 25 5 59 51.75% 18 24 3-0 4-5-1 L2 14-11-3 13-14-2
Florida Panthers 57 26 26 5 57 50.00% 18 22 4-2 6-2-2 OTL1 16-12-3 10-14-2
Washington Capitals 59 23 30 6 52 44.07% 20 21 2-1 4-6-0 W1 11-16-3 12-14-3
Pittsburgh Penguins 56 20 26 10 50 44.64% 15 18 2-5 5-5-0 W3 11-10-7 9-16-3
Boston Bruins 57 21 30 6 48 42.11% 16 18 3-3 2-7-1 L6 8-17-5 13-13-1
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Dallas Stars 57 38 18 1 77 67.54% 31 35 3-0 8-2-0 W3 17-8-1 21-10-0
Minnesota Wild 58 34 15 9 77 66.38% 29 32 2-3 6-3-1 W1 20-5-5 14-10-4
Chicago Blackhawks 57 33 18 6 72 63.16% 30 32 1-3 7-3-0 W4 15-12-4 18-6-2
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vegas Golden Knights 57 34 17 6 74 64.91% 23 30 4-4 8-2-0 W5 18-7-4 16-10-2
Vancouver Canucks 57 34 18 5 73 64.04% 26 30 4-2 7-2-1 L1 21-6-0 13-12-5
San Jose Sharks 55 31 19 5 67 60.91% 24 27 4-2 7-3-0 L2 14-9-3 17-10-2
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Utah Mammoth 57 30 20 7 67 58.77% 23 27 3-2 6-3-1 W2 16-6-5 14-14-2
Winnipeg Jets 56 26 21 9 61 54.46% 20 24 2-4 5-3-2 W1 15-9-4 11-12-5
Seattle Kraken 56 27 24 5 59 52.68% 24 26 1-0 3-7-0 L4 14-11-3 13-13-2
Colorado Avalanche 55 26 25 4 56 50.91% 21 25 1-1 5-5-0 W1 15-12-1 11-13-3
Anaheim Ducks 56 24 28 4 52 46.43% 20 21 3-3 6-4-0 W1 13-11-2 11-17-2
Calgary Flames 56 25 29 2 52 46.43% 17 21 4-1 2-7-1 L4 12-15-2 13-14-0
Nashville Predators 57 24 29 4 52 45.61% 15 21 3-1 4-4-2 L2 11-17-2 13-12-2
Edmonton Oilers 58 22 30 6 50 43.10% 18 21 1-3 4-6-0 W1 12-14-3 10-16-3
Los Angeles Kings 57 19 31 7 45 39.47% 16 17 2-4 6-4-0 L1 9-13-4 10-18-3
St Louis Blues 57 17 29 11 45 39.47% 16 16 1-2 3-4-3 L1 11-14-5 6-15-6