FLA
(8-2-1)
CHI
(9-1-0)
United Center
COL
(8-2-1)
NSH
(1-8-1)
Bridgestone Arena
NYI
(3-6-1)
DAL
(6-3-1)
American Airlines Center
MTL
(5-5-0)
WIN
(5-5-0)
Canada Life Centre
MIN
(6-5-1)
VAN
(6-6-0)
Rogers Arena

League Standings for 2026 Regular Season

Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Ottawa Senators 12 9 2 1 19 79.17% 7 7 2-0 8-2-0 W6 7-0-0 2-2-1
Florida Panthers 11 8 2 1 17 77.27% 7 8 0-0 8-2-0 L2 3-0-0 5-2-1
Toronto Maple Leafs 13 7 5 1 15 57.69% 5 7 0-0 5-4-1 L1 6-1-1 1-4-0
Detroit Red Wings 11 7 4 0 14 63.64% 7 7 0-0 6-4-0 W1 4-3-0 3-1-0
Montreal Canadiens 10 5 5 0 10 50.00% 4 5 0-0 5-5-0 L2 4-2-0 1-3-0
Boston Bruins 12 3 5 4 10 41.67% 3 3 0-1 3-4-3 OTL1 1-3-2 2-2-2
Tampa Bay Lightning 11 4 6 1 9 40.91% 4 4 0-1 3-6-1 L2 1-4-0 3-2-1
Buffalo Sabres 11 4 7 0 8 36.36% 3 4 0-0 3-7-0 L3 2-4-0 2-3-0
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Philadelphia Flyers 13 8 3 2 18 69.23% 8 8 0-2 5-3-2 L1 3-2-2 5-1-0
New York Rangers 13 6 5 2 14 53.85% 5 6 0-1 5-3-2 SOL1 3-3-0 3-2-2
Washington Capitals 10 6 3 1 13 65.00% 6 6 0-0 6-3-1 W3 5-2-0 1-1-1
New Jersey Devils 11 6 4 1 13 59.09% 5 6 0-0 6-3-1 W3 6-1-1 0-3-0
Pittsburgh Penguins 12 4 8 0 8 33.33% 4 4 0-0 3-7-0 L1 3-2-0 1-6-0
Carolina Hurricanes 13 3 8 2 8 30.77% 1 3 0-0 1-7-2 L1 2-2-0 1-6-2
New York Islanders 10 3 6 1 7 35.00% 3 3 0-0 3-6-1 L4 2-4-0 1-2-1
Columbus Blue Jackets 9 3 5 1 7 38.89% 3 3 0-1 3-5-1 W1 2-4-1 1-1-0
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Chicago Blackhawks 10 9 1 0 18 90.00% 9 9 0-0 9-1-0 W7 6-0-0 3-1-0
Colorado Avalanche 11 8 2 1 17 77.27% 6 6 2-0 8-1-1 W1 5-1-0 3-1-1
Utah Mammoth 12 7 4 1 15 62.50% 4 5 2-0 6-3-1 W1 3-1-1 4-3-0
Dallas Stars 10 6 3 1 13 65.00% 4 6 0-1 6-3-1 W2 3-2-0 3-1-1
Minnesota Wild 12 6 5 1 13 54.17% 4 6 0-1 4-5-1 L2 3-0-1 3-5-0
St Louis Blues 11 5 6 0 10 45.45% 5 5 0-0 4-6-0 W1 3-2-0 2-4-0
Winnipeg Jets 10 5 5 0 10 50.00% 4 5 0-0 5-5-0 L2 4-1-0 1-4-0
Nashville Predators 10 1 8 1 3 15.00% 1 1 0-0 1-8-1 W1 0-4-1 1-4-0
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
San Jose Sharks 12 7 2 3 17 70.83% 6 7 0-1 6-2-2 W1 2-0-2 5-2-1
Edmonton Oilers 11 8 2 1 17 77.27% 3 6 2-0 7-2-1 W2 5-0-1 3-2-0
Vegas Golden Knights 13 8 5 0 16 61.54% 6 6 2-0 6-4-0 L1 3-4-0 5-1-0
Calgary Flames 10 6 4 0 12 60.00% 6 6 0-0 6-4-0 L1 3-3-0 3-1-0
Vancouver Canucks 12 6 6 0 12 50.00% 6 6 0-0 5-5-0 W3 4-1-0 2-5-0
Seattle Kraken 12 4 7 1 9 37.50% 4 4 0-1 3-7-0 W2 2-3-0 2-4-1
Los Angeles Kings 9 4 5 0 8 44.44% 4 4 0-0 4-5-0 L1 1-2-0 3-3-0
Anaheim Ducks 11 3 7 1 7 31.82% 3 3 0-0 3-6-1 W1 0-3-1 3-4-0
Eastern Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Ottawa Senators 12 9 2 1 19 79.17% 7 7 2-0 8-2-0 W6 7-0-0 2-2-1
Philadelphia Flyers 13 8 3 2 18 69.23% 8 8 0-2 5-3-2 L1 3-2-2 5-1-0
Florida Panthers 11 8 2 1 17 77.27% 7 8 0-0 8-2-0 L2 3-0-0 5-2-1
Toronto Maple Leafs 13 7 5 1 15 57.69% 5 7 0-0 5-4-1 L1 6-1-1 1-4-0
Detroit Red Wings 11 7 4 0 14 63.64% 7 7 0-0 6-4-0 W1 4-3-0 3-1-0
New York Rangers 13 6 5 2 14 53.85% 5 6 0-1 5-3-2 SOL1 3-3-0 3-2-2
Washington Capitals 10 6 3 1 13 65.00% 6 6 0-0 6-3-1 W3 5-2-0 1-1-1
New Jersey Devils 11 6 4 1 13 59.09% 5 6 0-0 6-3-1 W3 6-1-1 0-3-0
Montreal Canadiens 10 5 5 0 10 50.00% 4 5 0-0 5-5-0 L2 4-2-0 1-3-0
Boston Bruins 12 3 5 4 10 41.67% 3 3 0-1 3-4-3 OTL1 1-3-2 2-2-2
Tampa Bay Lightning 11 4 6 1 9 40.91% 4 4 0-1 3-6-1 L2 1-4-0 3-2-1
Pittsburgh Penguins 12 4 8 0 8 33.33% 4 4 0-0 3-7-0 L1 3-2-0 1-6-0
Buffalo Sabres 11 4 7 0 8 36.36% 3 4 0-0 3-7-0 L3 2-4-0 2-3-0
Carolina Hurricanes 13 3 8 2 8 30.77% 1 3 0-0 1-7-2 L1 2-2-0 1-6-2
New York Islanders 10 3 6 1 7 35.00% 3 3 0-0 3-6-1 L4 2-4-0 1-2-1
Columbus Blue Jackets 9 3 5 1 7 38.89% 3 3 0-1 3-5-1 W1 2-4-1 1-1-0
Western Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Chicago Blackhawks 10 9 1 0 18 90.00% 9 9 0-0 9-1-0 W7 6-0-0 3-1-0
San Jose Sharks 12 7 2 3 17 70.83% 6 7 0-1 6-2-2 W1 2-0-2 5-2-1
Colorado Avalanche 11 8 2 1 17 77.27% 6 6 2-0 8-1-1 W1 5-1-0 3-1-1
Edmonton Oilers 11 8 2 1 17 77.27% 3 6 2-0 7-2-1 W2 5-0-1 3-2-0
Vegas Golden Knights 13 8 5 0 16 61.54% 6 6 2-0 6-4-0 L1 3-4-0 5-1-0
Utah Mammoth 12 7 4 1 15 62.50% 4 5 2-0 6-3-1 W1 3-1-1 4-3-0
Dallas Stars 10 6 3 1 13 65.00% 4 6 0-1 6-3-1 W2 3-2-0 3-1-1
Minnesota Wild 12 6 5 1 13 54.17% 4 6 0-1 4-5-1 L2 3-0-1 3-5-0
Vancouver Canucks 12 6 6 0 12 50.00% 6 6 0-0 5-5-0 W3 4-1-0 2-5-0
Calgary Flames 10 6 4 0 12 60.00% 6 6 0-0 6-4-0 L1 3-3-0 3-1-0
St Louis Blues 11 5 6 0 10 45.45% 5 5 0-0 4-6-0 W1 3-2-0 2-4-0
Winnipeg Jets 10 5 5 0 10 50.00% 4 5 0-0 5-5-0 L2 4-1-0 1-4-0
Seattle Kraken 12 4 7 1 9 37.50% 4 4 0-1 3-7-0 W2 2-3-0 2-4-1
Los Angeles Kings 9 4 5 0 8 44.44% 4 4 0-0 4-5-0 L1 1-2-0 3-3-0
Anaheim Ducks 11 3 7 1 7 31.82% 3 3 0-0 3-6-1 W1 0-3-1 3-4-0
Nashville Predators 10 1 8 1 3 15.00% 1 1 0-0 1-8-1 W1 0-4-1 1-4-0
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Ottawa Senators 12 9 2 1 19 79.17% 7 7 2-0 8-2-0 W6 7-0-0 2-2-1
Chicago Blackhawks 10 9 1 0 18 90.00% 9 9 0-0 9-1-0 W7 6-0-0 3-1-0
Philadelphia Flyers 13 8 3 2 18 69.23% 8 8 0-2 5-3-2 L1 3-2-2 5-1-0
Florida Panthers 11 8 2 1 17 77.27% 7 8 0-0 8-2-0 L2 3-0-0 5-2-1
San Jose Sharks 12 7 2 3 17 70.83% 6 7 0-1 6-2-2 W1 2-0-2 5-2-1
Colorado Avalanche 11 8 2 1 17 77.27% 6 6 2-0 8-1-1 W1 5-1-0 3-1-1
Edmonton Oilers 11 8 2 1 17 77.27% 3 6 2-0 7-2-1 W2 5-0-1 3-2-0
Vegas Golden Knights 13 8 5 0 16 61.54% 6 6 2-0 6-4-0 L1 3-4-0 5-1-0
Toronto Maple Leafs 13 7 5 1 15 57.69% 5 7 0-0 5-4-1 L1 6-1-1 1-4-0
Utah Mammoth 12 7 4 1 15 62.50% 4 5 2-0 6-3-1 W1 3-1-1 4-3-0
Detroit Red Wings 11 7 4 0 14 63.64% 7 7 0-0 6-4-0 W1 4-3-0 3-1-0
New York Rangers 13 6 5 2 14 53.85% 5 6 0-1 5-3-2 SOL1 3-3-0 3-2-2
Washington Capitals 10 6 3 1 13 65.00% 6 6 0-0 6-3-1 W3 5-2-0 1-1-1
New Jersey Devils 11 6 4 1 13 59.09% 5 6 0-0 6-3-1 W3 6-1-1 0-3-0
Dallas Stars 10 6 3 1 13 65.00% 4 6 0-1 6-3-1 W2 3-2-0 3-1-1
Minnesota Wild 12 6 5 1 13 54.17% 4 6 0-1 4-5-1 L2 3-0-1 3-5-0
Vancouver Canucks 12 6 6 0 12 50.00% 6 6 0-0 5-5-0 W3 4-1-0 2-5-0
Calgary Flames 10 6 4 0 12 60.00% 6 6 0-0 6-4-0 L1 3-3-0 3-1-0
St Louis Blues 11 5 6 0 10 45.45% 5 5 0-0 4-6-0 W1 3-2-0 2-4-0
Montreal Canadiens 10 5 5 0 10 50.00% 4 5 0-0 5-5-0 L2 4-2-0 1-3-0
Winnipeg Jets 10 5 5 0 10 50.00% 4 5 0-0 5-5-0 L2 4-1-0 1-4-0
Boston Bruins 12 3 5 4 10 41.67% 3 3 0-1 3-4-3 OTL1 1-3-2 2-2-2
Seattle Kraken 12 4 7 1 9 37.50% 4 4 0-1 3-7-0 W2 2-3-0 2-4-1
Tampa Bay Lightning 11 4 6 1 9 40.91% 4 4 0-1 3-6-1 L2 1-4-0 3-2-1
Pittsburgh Penguins 12 4 8 0 8 33.33% 4 4 0-0 3-7-0 L1 3-2-0 1-6-0
Los Angeles Kings 9 4 5 0 8 44.44% 4 4 0-0 4-5-0 L1 1-2-0 3-3-0
Buffalo Sabres 11 4 7 0 8 36.36% 3 4 0-0 3-7-0 L3 2-4-0 2-3-0
Carolina Hurricanes 13 3 8 2 8 30.77% 1 3 0-0 1-7-2 L1 2-2-0 1-6-2
Anaheim Ducks 11 3 7 1 7 31.82% 3 3 0-0 3-6-1 W1 0-3-1 3-4-0
New York Islanders 10 3 6 1 7 35.00% 3 3 0-0 3-6-1 L4 2-4-0 1-2-1
Columbus Blue Jackets 9 3 5 1 7 38.89% 3 3 0-1 3-5-1 W1 2-4-1 1-1-0
Nashville Predators 10 1 8 1 3 15.00% 1 1 0-0 1-8-1 W1 0-4-1 1-4-0
Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Ottawa Senators 12 9 2 1 19 79.17% 7 7 2-0 8-2-0 W6 7-0-0 2-2-1
Florida Panthers 11 8 2 1 17 77.27% 7 8 0-0 8-2-0 L2 3-0-0 5-2-1
Toronto Maple Leafs 13 7 5 1 15 57.69% 5 7 0-0 5-4-1 L1 6-1-1 1-4-0
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Philadelphia Flyers 13 8 3 2 18 69.23% 8 8 0-2 5-3-2 L1 3-2-2 5-1-0
New York Rangers 13 6 5 2 14 53.85% 5 6 0-1 5-3-2 SOL1 3-3-0 3-2-2
Washington Capitals 10 6 3 1 13 65.00% 6 6 0-0 6-3-1 W3 5-2-0 1-1-1
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Detroit Red Wings 11 7 4 0 14 63.64% 7 7 0-0 6-4-0 W1 4-3-0 3-1-0
New Jersey Devils 11 6 4 1 13 59.09% 5 6 0-0 6-3-1 W3 6-1-1 0-3-0
Montreal Canadiens 10 5 5 0 10 50.00% 4 5 0-0 5-5-0 L2 4-2-0 1-3-0
Boston Bruins 12 3 5 4 10 41.67% 3 3 0-1 3-4-3 OTL1 1-3-2 2-2-2
Tampa Bay Lightning 11 4 6 1 9 40.91% 4 4 0-1 3-6-1 L2 1-4-0 3-2-1
Pittsburgh Penguins 12 4 8 0 8 33.33% 4 4 0-0 3-7-0 L1 3-2-0 1-6-0
Buffalo Sabres 11 4 7 0 8 36.36% 3 4 0-0 3-7-0 L3 2-4-0 2-3-0
Carolina Hurricanes 13 3 8 2 8 30.77% 1 3 0-0 1-7-2 L1 2-2-0 1-6-2
New York Islanders 10 3 6 1 7 35.00% 3 3 0-0 3-6-1 L4 2-4-0 1-2-1
Columbus Blue Jackets 9 3 5 1 7 38.89% 3 3 0-1 3-5-1 W1 2-4-1 1-1-0
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Chicago Blackhawks 10 9 1 0 18 90.00% 9 9 0-0 9-1-0 W7 6-0-0 3-1-0
Colorado Avalanche 11 8 2 1 17 77.27% 6 6 2-0 8-1-1 W1 5-1-0 3-1-1
Utah Mammoth 12 7 4 1 15 62.50% 4 5 2-0 6-3-1 W1 3-1-1 4-3-0
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
San Jose Sharks 12 7 2 3 17 70.83% 6 7 0-1 6-2-2 W1 2-0-2 5-2-1
Edmonton Oilers 11 8 2 1 17 77.27% 3 6 2-0 7-2-1 W2 5-0-1 3-2-0
Vegas Golden Knights 13 8 5 0 16 61.54% 6 6 2-0 6-4-0 L1 3-4-0 5-1-0
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Dallas Stars 10 6 3 1 13 65.00% 4 6 0-1 6-3-1 W2 3-2-0 3-1-1
Minnesota Wild 12 6 5 1 13 54.17% 4 6 0-1 4-5-1 L2 3-0-1 3-5-0
Calgary Flames 10 6 4 0 12 60.00% 6 6 0-0 6-4-0 L1 3-3-0 3-1-0
Vancouver Canucks 12 6 6 0 12 50.00% 6 6 0-0 5-5-0 W3 4-1-0 2-5-0
St Louis Blues 11 5 6 0 10 45.45% 5 5 0-0 4-6-0 W1 3-2-0 2-4-0
Winnipeg Jets 10 5 5 0 10 50.00% 4 5 0-0 5-5-0 L2 4-1-0 1-4-0
Seattle Kraken 12 4 7 1 9 37.50% 4 4 0-1 3-7-0 W2 2-3-0 2-4-1
Los Angeles Kings 9 4 5 0 8 44.44% 4 4 0-0 4-5-0 L1 1-2-0 3-3-0
Anaheim Ducks 11 3 7 1 7 31.82% 3 3 0-0 3-6-1 W1 0-3-1 3-4-0
Nashville Predators 10 1 8 1 3 15.00% 1 1 0-0 1-8-1 W1 0-4-1 1-4-0