SJS
(1-0-1)
DAL
(1-1-0)
American Airlines Center
PHI
(3-0-0)
TBL
(2-0-0)
Amalie Arena
OTT
(0-0-1)
BOS
(0-1-2)
TD Garden
WIN
(2-0-0)
PIT
(1-1-0)
PPG Paints Arena

League Standings for 2026 Regular Season

Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Florida Panthers 3 2 0 1 5 83.33% 1 2 0-0 2-0-1 W2 0-0-0 2-0-1
Buffalo Sabres 2 2 0 0 4 100.00% 2 2 0-0 2-0-0 W2 1-0-0 1-0-0
Tampa Bay Lightning 2 2 0 0 4 100.00% 2 2 0-0 2-0-0 W2 1-0-0 1-0-0
Toronto Maple Leafs 3 2 1 0 4 66.67% 1 2 0-0 2-1-0 W1 2-1-0 0-0-0
Detroit Red Wings 2 1 1 0 2 50.00% 1 1 0-0 1-1-0 L1 1-1-0 0-0-0
Boston Bruins 3 0 1 2 2 33.33% 0 0 0-0 0-1-2 OTL2 0-1-0 0-0-2
Ottawa Senators 1 0 0 1 1 50.00% 0 0 0-0 0-0-1 OTL1 0-0-0 0-0-1
Montreal Canadiens 2 0 2 0 0 0.00% 0 0 0-0 0-2-0 L2 0-0-0 0-2-0
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Philadelphia Flyers 3 3 0 0 6 100.00% 3 3 0-0 3-0-0 W3 2-0-0 1-0-0
New York Islanders 2 2 0 0 4 100.00% 2 2 0-0 2-0-0 W2 1-0-0 1-0-0
New York Rangers 4 2 2 0 4 50.00% 2 2 0-0 2-2-0 W1 1-1-0 1-1-0
Carolina Hurricanes 3 2 1 0 4 66.67% 0 2 0-0 2-1-0 L1 2-0-0 0-1-0
Pittsburgh Penguins 2 1 1 0 2 50.00% 1 1 0-0 1-1-0 W1 1-0-0 0-1-0
Washington Capitals 2 0 1 1 1 25.00% 0 0 0-0 0-1-1 L1 0-0-0 0-1-1
Columbus Blue Jackets 2 0 1 1 1 25.00% 0 0 0-1 0-1-1 SOL1 0-1-1 0-0-0
New Jersey Devils 2 0 2 0 0 0.00% 0 0 0-0 0-2-0 L2 0-1-0 0-1-0
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Chicago Blackhawks 3 2 1 0 4 66.67% 2 2 0-0 2-1-0 L1 0-0-0 2-1-0
Minnesota Wild 2 2 0 0 4 100.00% 1 2 0-0 2-0-0 W2 1-0-0 1-0-0
Winnipeg Jets 2 2 0 0 4 100.00% 1 2 0-0 2-0-0 W2 1-0-0 1-0-0
Colorado Avalanche 2 1 1 0 2 50.00% 1 1 0-0 1-1-0 W1 1-1-0 0-0-0
St Louis Blues 2 1 1 0 2 50.00% 1 1 0-0 1-1-0 L1 0-0-0 1-1-0
Utah Mammoth 3 1 2 0 2 33.33% 0 0 1-0 1-2-0 L1 0-1-0 1-1-0
Dallas Stars 2 1 1 0 2 50.00% 0 1 0-0 1-1-0 W1 0-1-0 1-0-0
Nashville Predators 2 0 1 1 1 25.00% 0 0 0-0 0-1-1 OTL1 0-1-1 0-0-0
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vegas Golden Knights 3 2 1 0 4 66.67% 2 2 0-0 2-1-0 W2 1-1-0 1-0-0
Vancouver Canucks 4 2 2 0 4 50.00% 2 2 0-0 2-2-0 L1 2-1-0 0-1-0
Edmonton Oilers 3 2 1 0 4 66.67% 1 1 1-0 2-1-0 W1 2-0-0 0-1-0
Seattle Kraken 3 1 1 1 3 50.00% 1 1 0-1 1-1-1 L1 0-1-0 1-0-1
San Jose Sharks 2 1 0 1 3 75.00% 1 1 0-0 1-0-1 W1 1-0-1 0-0-0
Calgary Flames 3 1 2 0 2 33.33% 1 1 0-0 1-2-0 W1 0-1-0 1-1-0
Los Angeles Kings 2 1 1 0 2 50.00% 1 1 0-0 1-1-0 L1 0-0-0 1-1-0
Anaheim Ducks 2 0 2 0 0 0.00% 0 0 0-0 0-2-0 L2 0-1-0 0-1-0
Eastern Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Philadelphia Flyers 3 3 0 0 6 100.00% 3 3 0-0 3-0-0 W3 2-0-0 1-0-0
Florida Panthers 3 2 0 1 5 83.33% 1 2 0-0 2-0-1 W2 0-0-0 2-0-1
Buffalo Sabres 2 2 0 0 4 100.00% 2 2 0-0 2-0-0 W2 1-0-0 1-0-0
Tampa Bay Lightning 2 2 0 0 4 100.00% 2 2 0-0 2-0-0 W2 1-0-0 1-0-0
New York Islanders 2 2 0 0 4 100.00% 2 2 0-0 2-0-0 W2 1-0-0 1-0-0
New York Rangers 4 2 2 0 4 50.00% 2 2 0-0 2-2-0 W1 1-1-0 1-1-0
Toronto Maple Leafs 3 2 1 0 4 66.67% 1 2 0-0 2-1-0 W1 2-1-0 0-0-0
Carolina Hurricanes 3 2 1 0 4 66.67% 0 2 0-0 2-1-0 L1 2-0-0 0-1-0
Detroit Red Wings 2 1 1 0 2 50.00% 1 1 0-0 1-1-0 L1 1-1-0 0-0-0
Pittsburgh Penguins 2 1 1 0 2 50.00% 1 1 0-0 1-1-0 W1 1-0-0 0-1-0
Boston Bruins 3 0 1 2 2 33.33% 0 0 0-0 0-1-2 OTL2 0-1-0 0-0-2
Columbus Blue Jackets 2 0 1 1 1 25.00% 0 0 0-1 0-1-1 SOL1 0-1-1 0-0-0
Washington Capitals 2 0 1 1 1 25.00% 0 0 0-0 0-1-1 L1 0-0-0 0-1-1
Ottawa Senators 1 0 0 1 1 50.00% 0 0 0-0 0-0-1 OTL1 0-0-0 0-0-1
Montreal Canadiens 2 0 2 0 0 0.00% 0 0 0-0 0-2-0 L2 0-0-0 0-2-0
New Jersey Devils 2 0 2 0 0 0.00% 0 0 0-0 0-2-0 L2 0-1-0 0-1-0
Western Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vegas Golden Knights 3 2 1 0 4 66.67% 2 2 0-0 2-1-0 W2 1-1-0 1-0-0
Vancouver Canucks 4 2 2 0 4 50.00% 2 2 0-0 2-2-0 L1 2-1-0 0-1-0
Chicago Blackhawks 3 2 1 0 4 66.67% 2 2 0-0 2-1-0 L1 0-0-0 2-1-0
Minnesota Wild 2 2 0 0 4 100.00% 1 2 0-0 2-0-0 W2 1-0-0 1-0-0
Winnipeg Jets 2 2 0 0 4 100.00% 1 2 0-0 2-0-0 W2 1-0-0 1-0-0
Edmonton Oilers 3 2 1 0 4 66.67% 1 1 1-0 2-1-0 W1 2-0-0 0-1-0
Seattle Kraken 3 1 1 1 3 50.00% 1 1 0-1 1-1-1 L1 0-1-0 1-0-1
San Jose Sharks 2 1 0 1 3 75.00% 1 1 0-0 1-0-1 W1 1-0-1 0-0-0
Colorado Avalanche 2 1 1 0 2 50.00% 1 1 0-0 1-1-0 W1 1-1-0 0-0-0
St Louis Blues 2 1 1 0 2 50.00% 1 1 0-0 1-1-0 L1 0-0-0 1-1-0
Calgary Flames 3 1 2 0 2 33.33% 1 1 0-0 1-2-0 W1 0-1-0 1-1-0
Los Angeles Kings 2 1 1 0 2 50.00% 1 1 0-0 1-1-0 L1 0-0-0 1-1-0
Utah Mammoth 3 1 2 0 2 33.33% 0 0 1-0 1-2-0 L1 0-1-0 1-1-0
Dallas Stars 2 1 1 0 2 50.00% 0 1 0-0 1-1-0 W1 0-1-0 1-0-0
Nashville Predators 2 0 1 1 1 25.00% 0 0 0-0 0-1-1 OTL1 0-1-1 0-0-0
Anaheim Ducks 2 0 2 0 0 0.00% 0 0 0-0 0-2-0 L2 0-1-0 0-1-0
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Philadelphia Flyers 3 3 0 0 6 100.00% 3 3 0-0 3-0-0 W3 2-0-0 1-0-0
Florida Panthers 3 2 0 1 5 83.33% 1 2 0-0 2-0-1 W2 0-0-0 2-0-1
Vancouver Canucks 4 2 2 0 4 50.00% 2 2 0-0 2-2-0 L1 2-1-0 0-1-0
Chicago Blackhawks 3 2 1 0 4 66.67% 2 2 0-0 2-1-0 L1 0-0-0 2-1-0
Buffalo Sabres 2 2 0 0 4 100.00% 2 2 0-0 2-0-0 W2 1-0-0 1-0-0
Tampa Bay Lightning 2 2 0 0 4 100.00% 2 2 0-0 2-0-0 W2 1-0-0 1-0-0
Vegas Golden Knights 3 2 1 0 4 66.67% 2 2 0-0 2-1-0 W2 1-1-0 1-0-0
New York Islanders 2 2 0 0 4 100.00% 2 2 0-0 2-0-0 W2 1-0-0 1-0-0
New York Rangers 4 2 2 0 4 50.00% 2 2 0-0 2-2-0 W1 1-1-0 1-1-0
Edmonton Oilers 3 2 1 0 4 66.67% 1 1 1-0 2-1-0 W1 2-0-0 0-1-0
Winnipeg Jets 2 2 0 0 4 100.00% 1 2 0-0 2-0-0 W2 1-0-0 1-0-0
Toronto Maple Leafs 3 2 1 0 4 66.67% 1 2 0-0 2-1-0 W1 2-1-0 0-0-0
Minnesota Wild 2 2 0 0 4 100.00% 1 2 0-0 2-0-0 W2 1-0-0 1-0-0
Carolina Hurricanes 3 2 1 0 4 66.67% 0 2 0-0 2-1-0 L1 2-0-0 0-1-0
San Jose Sharks 2 1 0 1 3 75.00% 1 1 0-0 1-0-1 W1 1-0-1 0-0-0
Seattle Kraken 3 1 1 1 3 50.00% 1 1 0-1 1-1-1 L1 0-1-0 1-0-1
St Louis Blues 2 1 1 0 2 50.00% 1 1 0-0 1-1-0 L1 0-0-0 1-1-0
Calgary Flames 3 1 2 0 2 33.33% 1 1 0-0 1-2-0 W1 0-1-0 1-1-0
Los Angeles Kings 2 1 1 0 2 50.00% 1 1 0-0 1-1-0 L1 0-0-0 1-1-0
Pittsburgh Penguins 2 1 1 0 2 50.00% 1 1 0-0 1-1-0 W1 1-0-0 0-1-0
Colorado Avalanche 2 1 1 0 2 50.00% 1 1 0-0 1-1-0 W1 1-1-0 0-0-0
Detroit Red Wings 2 1 1 0 2 50.00% 1 1 0-0 1-1-0 L1 1-1-0 0-0-0
Dallas Stars 2 1 1 0 2 50.00% 0 1 0-0 1-1-0 W1 0-1-0 1-0-0
Utah Mammoth 3 1 2 0 2 33.33% 0 0 1-0 1-2-0 L1 0-1-0 1-1-0
Boston Bruins 3 0 1 2 2 33.33% 0 0 0-0 0-1-2 OTL2 0-1-0 0-0-2
Washington Capitals 2 0 1 1 1 25.00% 0 0 0-0 0-1-1 L1 0-0-0 0-1-1
Columbus Blue Jackets 2 0 1 1 1 25.00% 0 0 0-1 0-1-1 SOL1 0-1-1 0-0-0
Nashville Predators 2 0 1 1 1 25.00% 0 0 0-0 0-1-1 OTL1 0-1-1 0-0-0
Ottawa Senators 1 0 0 1 1 50.00% 0 0 0-0 0-0-1 OTL1 0-0-0 0-0-1
Montreal Canadiens 2 0 2 0 0 0.00% 0 0 0-0 0-2-0 L2 0-0-0 0-2-0
Anaheim Ducks 2 0 2 0 0 0.00% 0 0 0-0 0-2-0 L2 0-1-0 0-1-0
New Jersey Devils 2 0 2 0 0 0.00% 0 0 0-0 0-2-0 L2 0-1-0 0-1-0
Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Florida Panthers 3 2 0 1 5 83.33% 1 2 0-0 2-0-1 W2 0-0-0 2-0-1
Buffalo Sabres 2 2 0 0 4 100.00% 2 2 0-0 2-0-0 W2 1-0-0 1-0-0
Tampa Bay Lightning 2 2 0 0 4 100.00% 2 2 0-0 2-0-0 W2 1-0-0 1-0-0
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Philadelphia Flyers 3 3 0 0 6 100.00% 3 3 0-0 3-0-0 W3 2-0-0 1-0-0
New York Islanders 2 2 0 0 4 100.00% 2 2 0-0 2-0-0 W2 1-0-0 1-0-0
New York Rangers 4 2 2 0 4 50.00% 2 2 0-0 2-2-0 W1 1-1-0 1-1-0
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Toronto Maple Leafs 3 2 1 0 4 66.67% 1 2 0-0 2-1-0 W1 2-1-0 0-0-0
Carolina Hurricanes 3 2 1 0 4 66.67% 0 2 0-0 2-1-0 L1 2-0-0 0-1-0
Detroit Red Wings 2 1 1 0 2 50.00% 1 1 0-0 1-1-0 L1 1-1-0 0-0-0
Pittsburgh Penguins 2 1 1 0 2 50.00% 1 1 0-0 1-1-0 W1 1-0-0 0-1-0
Boston Bruins 3 0 1 2 2 33.33% 0 0 0-0 0-1-2 OTL2 0-1-0 0-0-2
Ottawa Senators 1 0 0 1 1 50.00% 0 0 0-0 0-0-1 OTL1 0-0-0 0-0-1
Washington Capitals 2 0 1 1 1 25.00% 0 0 0-0 0-1-1 L1 0-0-0 0-1-1
Columbus Blue Jackets 2 0 1 1 1 25.00% 0 0 0-1 0-1-1 SOL1 0-1-1 0-0-0
Montreal Canadiens 2 0 2 0 0 0.00% 0 0 0-0 0-2-0 L2 0-0-0 0-2-0
New Jersey Devils 2 0 2 0 0 0.00% 0 0 0-0 0-2-0 L2 0-1-0 0-1-0
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Chicago Blackhawks 3 2 1 0 4 66.67% 2 2 0-0 2-1-0 L1 0-0-0 2-1-0
Minnesota Wild 2 2 0 0 4 100.00% 1 2 0-0 2-0-0 W2 1-0-0 1-0-0
Winnipeg Jets 2 2 0 0 4 100.00% 1 2 0-0 2-0-0 W2 1-0-0 1-0-0
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vegas Golden Knights 3 2 1 0 4 66.67% 2 2 0-0 2-1-0 W2 1-1-0 1-0-0
Vancouver Canucks 4 2 2 0 4 50.00% 2 2 0-0 2-2-0 L1 2-1-0 0-1-0
Edmonton Oilers 3 2 1 0 4 66.67% 1 1 1-0 2-1-0 W1 2-0-0 0-1-0
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Seattle Kraken 3 1 1 1 3 50.00% 1 1 0-1 1-1-1 L1 0-1-0 1-0-1
San Jose Sharks 2 1 0 1 3 75.00% 1 1 0-0 1-0-1 W1 1-0-1 0-0-0
Colorado Avalanche 2 1 1 0 2 50.00% 1 1 0-0 1-1-0 W1 1-1-0 0-0-0
St Louis Blues 2 1 1 0 2 50.00% 1 1 0-0 1-1-0 L1 0-0-0 1-1-0
Calgary Flames 3 1 2 0 2 33.33% 1 1 0-0 1-2-0 W1 0-1-0 1-1-0
Los Angeles Kings 2 1 1 0 2 50.00% 1 1 0-0 1-1-0 L1 0-0-0 1-1-0
Dallas Stars 2 1 1 0 2 50.00% 0 1 0-0 1-1-0 W1 0-1-0 1-0-0
Utah Mammoth 3 1 2 0 2 33.33% 0 0 1-0 1-2-0 L1 0-1-0 1-1-0
Nashville Predators 2 0 1 1 1 25.00% 0 0 0-0 0-1-1 OTL1 0-1-1 0-0-0
Anaheim Ducks 2 0 2 0 0 0.00% 0 0 0-0 0-2-0 L2 0-1-0 0-1-0