PIT
(33-34-6)
BUF
(36-26-8)
KeyBank Center
OTT
(29-29-12)
DET
(35-26-10)
Little Caesars Arena
UTA
(41-21-9)
TBL
(33-30-8)
Amalie Arena
MTL
(38-20-12)
PHI
(50-22-1)
Wells Fargo Center
STL
(36-30-7)
NSH
(33-31-7)
Bridgestone Arena
WAS
(28-38-5)
MIN
(44-18-10)
Xcel Energy Center
LAK
(30-34-7)
COL
(32-34-6)
Ball Arena
DAL
(42-24-5)
CGY
(44-19-8)
Scotiabank Saddledome
EDM
(16-49-6)
SEA
(22-42-8)
Climate Pledge Arena
TOR
(26-38-7)
SJS
(44-23-3)
SAP Center

League Standings for 2024 Regular Season

Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Montreal Canadiens 70 38 20 12 88 62.86% 30 36 2-4 4-4-2 L1 20-8-7 18-12-5
Boston Bruins 73 40 29 4 84 57.53% 26 29 11-1 5-4-1 W1 20-16-1 20-13-3
Buffalo Sabres 70 36 26 8 80 57.14% 26 30 6-2 7-2-1 W1 19-11-5 17-15-3
Detroit Red Wings 71 35 26 10 80 56.34% 23 30 5-4 5-3-2 OTL1 22-9-5 13-17-5
Tampa Bay Lightning 71 33 30 8 74 52.11% 27 31 2-3 5-2-3 W2 17-16-2 16-14-6
Ottawa Senators 70 29 29 12 70 50.00% 26 28 1-4 2-6-2 L1 13-14-5 16-15-7
Florida Panthers 71 26 35 10 62 43.66% 19 25 1-5 3-4-3 OTL1 12-18-5 14-17-5
Toronto Maple Leafs 71 26 38 7 59 41.55% 17 23 3-3 6-4-0 W2 13-22-2 13-16-5
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Philadelphia Flyers 73 50 22 1 101 69.18% 40 44 6-1 6-4-0 L1 28-7-1 22-15-0
New Jersey Devils 73 44 20 9 97 66.44% 35 38 6-5 8-1-1 SOL1 18-14-3 26-6-6
Columbus Blue Jackets 70 42 20 8 92 65.71% 37 41 1-5 4-4-2 L1 23-10-1 19-10-7
New York Islanders 71 42 24 5 89 62.68% 35 40 2-1 8-1-1 W4 23-11-2 19-13-3
Carolina Hurricanes 71 39 26 6 84 59.15% 29 36 3-2 5-5-0 W3 22-11-3 17-15-3
New York Rangers 72 35 31 6 76 52.78% 26 30 5-3 7-3-0 W5 21-15-1 14-16-5
Pittsburgh Penguins 73 33 34 6 72 49.32% 24 27 6-3 4-6-0 L1 17-16-4 16-18-2
E-Washington Capitals 71 28 38 5 61 42.96% 23 27 1-4 7-3-0 W2 16-20-1 12-18-4
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
X-Minnesota Wild 72 44 18 10 98 68.06% 37 41 3-5 10-0-0 W13 23-9-4 21-9-6
Chicago Blackhawks 72 42 21 9 93 64.58% 35 40 2-3 8-2-0 W1 19-11-6 23-10-3
Utah Hockey Club 71 41 21 9 91 64.08% 34 37 4-4 6-4-0 W2 20-10-6 21-11-3
Dallas Stars 71 42 24 5 89 62.68% 34 39 3-1 4-5-1 L3 21-13-2 21-11-3
St Louis Blues 73 36 30 7 79 54.11% 30 33 3-3 4-5-1 W2 19-16-2 17-14-5
Winnipeg Jets 72 30 27 15 75 52.08% 24 26 4-7 3-5-2 L1 16-14-6 14-13-9
Nashville Predators 71 33 31 7 73 51.41% 25 30 3-2 4-5-1 L2 21-12-2 12-19-5
Colorado Avalanche 72 32 34 6 70 48.61% 20 29 3-4 4-6-0 W3 17-14-5 15-20-1
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Calgary Flames 71 44 19 8 96 67.61% 44 44 0-3 8-2-0 W1 26-6-3 18-13-5
Vancouver Canucks 72 44 22 6 94 65.28% 37 43 1-2 6-3-1 OTL1 21-13-1 23-9-5
San Jose Sharks 70 44 23 3 91 65.00% 34 42 2-1 7-3-0 L1 20-14-1 24-9-2
Vegas Golden Knights 71 39 22 10 88 61.97% 29 33 6-7 4-3-3 L1 17-13-7 22-9-3
Los Angeles Kings 71 30 34 7 67 47.18% 27 29 1-2 3-7-0 L1 15-18-1 15-16-6
E-Anaheim Ducks 71 27 38 6 60 42.25% 22 23 4-2 2-7-1 SOL1 13-20-2 14-18-4
E-Seattle Kraken 72 22 42 8 52 36.11% 17 20 2-6 1-8-1 L1 12-22-2 10-20-6
E-Edmonton Oilers 71 16 49 6 38 26.76% 11 14 2-2 2-8-0 W1 13-22-2 3-27-4
Eastern Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Philadelphia Flyers 73 50 22 1 101 69.18% 40 44 6-1 6-4-0 L1 28-7-1 22-15-0
New Jersey Devils 73 44 20 9 97 66.44% 35 38 6-5 8-1-1 SOL1 18-14-3 26-6-6
Columbus Blue Jackets 70 42 20 8 92 65.71% 37 41 1-5 4-4-2 L1 23-10-1 19-10-7
New York Islanders 71 42 24 5 89 62.68% 35 40 2-1 8-1-1 W4 23-11-2 19-13-3
Montreal Canadiens 70 38 20 12 88 62.86% 30 36 2-4 4-4-2 L1 20-8-7 18-12-5
Carolina Hurricanes 71 39 26 6 84 59.15% 29 36 3-2 5-5-0 W3 22-11-3 17-15-3
Boston Bruins 73 40 29 4 84 57.53% 26 29 11-1 5-4-1 W1 20-16-1 20-13-3
Buffalo Sabres 70 36 26 8 80 57.14% 26 30 6-2 7-2-1 W1 19-11-5 17-15-3
Detroit Red Wings 71 35 26 10 80 56.34% 23 30 5-4 5-3-2 OTL1 22-9-5 13-17-5
New York Rangers 72 35 31 6 76 52.78% 26 30 5-3 7-3-0 W5 21-15-1 14-16-5
Tampa Bay Lightning 71 33 30 8 74 52.11% 27 31 2-3 5-2-3 W2 17-16-2 16-14-6
Pittsburgh Penguins 73 33 34 6 72 49.32% 24 27 6-3 4-6-0 L1 17-16-4 16-18-2
Ottawa Senators 70 29 29 12 70 50.00% 26 28 1-4 2-6-2 L1 13-14-5 16-15-7
Florida Panthers 71 26 35 10 62 43.66% 19 25 1-5 3-4-3 OTL1 12-18-5 14-17-5
E-Washington Capitals 71 28 38 5 61 42.96% 23 27 1-4 7-3-0 W2 16-20-1 12-18-4
Toronto Maple Leafs 71 26 38 7 59 41.55% 17 23 3-3 6-4-0 W2 13-22-2 13-16-5
Western Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
X-Minnesota Wild 72 44 18 10 98 68.06% 37 41 3-5 10-0-0 W13 23-9-4 21-9-6
Calgary Flames 71 44 19 8 96 67.61% 44 44 0-3 8-2-0 W1 26-6-3 18-13-5
Vancouver Canucks 72 44 22 6 94 65.28% 37 43 1-2 6-3-1 OTL1 21-13-1 23-9-5
Chicago Blackhawks 72 42 21 9 93 64.58% 35 40 2-3 8-2-0 W1 19-11-6 23-10-3
San Jose Sharks 70 44 23 3 91 65.00% 34 42 2-1 7-3-0 L1 20-14-1 24-9-2
Utah Hockey Club 71 41 21 9 91 64.08% 34 37 4-4 6-4-0 W2 20-10-6 21-11-3
Dallas Stars 71 42 24 5 89 62.68% 34 39 3-1 4-5-1 L3 21-13-2 21-11-3
Vegas Golden Knights 71 39 22 10 88 61.97% 29 33 6-7 4-3-3 L1 17-13-7 22-9-3
St Louis Blues 73 36 30 7 79 54.11% 30 33 3-3 4-5-1 W2 19-16-2 17-14-5
Winnipeg Jets 72 30 27 15 75 52.08% 24 26 4-7 3-5-2 L1 16-14-6 14-13-9
Nashville Predators 71 33 31 7 73 51.41% 25 30 3-2 4-5-1 L2 21-12-2 12-19-5
Colorado Avalanche 72 32 34 6 70 48.61% 20 29 3-4 4-6-0 W3 17-14-5 15-20-1
Los Angeles Kings 71 30 34 7 67 47.18% 27 29 1-2 3-7-0 L1 15-18-1 15-16-6
E-Anaheim Ducks 71 27 38 6 60 42.25% 22 23 4-2 2-7-1 SOL1 13-20-2 14-18-4
E-Seattle Kraken 72 22 42 8 52 36.11% 17 20 2-6 1-8-1 L1 12-22-2 10-20-6
E-Edmonton Oilers 71 16 49 6 38 26.76% 11 14 2-2 2-8-0 W1 13-22-2 3-27-4
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Philadelphia Flyers 73 50 22 1 101 69.18% 40 44 6-1 6-4-0 L1 28-7-1 22-15-0
X-Minnesota Wild 72 44 18 10 98 68.06% 37 41 3-5 10-0-0 W13 23-9-4 21-9-6
New Jersey Devils 73 44 20 9 97 66.44% 35 38 6-5 8-1-1 SOL1 18-14-3 26-6-6
Calgary Flames 71 44 19 8 96 67.61% 44 44 0-3 8-2-0 W1 26-6-3 18-13-5
Vancouver Canucks 72 44 22 6 94 65.28% 37 43 1-2 6-3-1 OTL1 21-13-1 23-9-5
Chicago Blackhawks 72 42 21 9 93 64.58% 35 40 2-3 8-2-0 W1 19-11-6 23-10-3
Columbus Blue Jackets 70 42 20 8 92 65.71% 37 41 1-5 4-4-2 L1 23-10-1 19-10-7
San Jose Sharks 70 44 23 3 91 65.00% 34 42 2-1 7-3-0 L1 20-14-1 24-9-2
Utah Hockey Club 71 41 21 9 91 64.08% 34 37 4-4 6-4-0 W2 20-10-6 21-11-3
New York Islanders 71 42 24 5 89 62.68% 35 40 2-1 8-1-1 W4 23-11-2 19-13-3
Dallas Stars 71 42 24 5 89 62.68% 34 39 3-1 4-5-1 L3 21-13-2 21-11-3
Montreal Canadiens 70 38 20 12 88 62.86% 30 36 2-4 4-4-2 L1 20-8-7 18-12-5
Vegas Golden Knights 71 39 22 10 88 61.97% 29 33 6-7 4-3-3 L1 17-13-7 22-9-3
Carolina Hurricanes 71 39 26 6 84 59.15% 29 36 3-2 5-5-0 W3 22-11-3 17-15-3
Boston Bruins 73 40 29 4 84 57.53% 26 29 11-1 5-4-1 W1 20-16-1 20-13-3
Buffalo Sabres 70 36 26 8 80 57.14% 26 30 6-2 7-2-1 W1 19-11-5 17-15-3
Detroit Red Wings 71 35 26 10 80 56.34% 23 30 5-4 5-3-2 OTL1 22-9-5 13-17-5
St Louis Blues 73 36 30 7 79 54.11% 30 33 3-3 4-5-1 W2 19-16-2 17-14-5
New York Rangers 72 35 31 6 76 52.78% 26 30 5-3 7-3-0 W5 21-15-1 14-16-5
Winnipeg Jets 72 30 27 15 75 52.08% 24 26 4-7 3-5-2 L1 16-14-6 14-13-9
Tampa Bay Lightning 71 33 30 8 74 52.11% 27 31 2-3 5-2-3 W2 17-16-2 16-14-6
Nashville Predators 71 33 31 7 73 51.41% 25 30 3-2 4-5-1 L2 21-12-2 12-19-5
Pittsburgh Penguins 73 33 34 6 72 49.32% 24 27 6-3 4-6-0 L1 17-16-4 16-18-2
Ottawa Senators 70 29 29 12 70 50.00% 26 28 1-4 2-6-2 L1 13-14-5 16-15-7
Colorado Avalanche 72 32 34 6 70 48.61% 20 29 3-4 4-6-0 W3 17-14-5 15-20-1
Los Angeles Kings 71 30 34 7 67 47.18% 27 29 1-2 3-7-0 L1 15-18-1 15-16-6
Florida Panthers 71 26 35 10 62 43.66% 19 25 1-5 3-4-3 OTL1 12-18-5 14-17-5
E-Washington Capitals 71 28 38 5 61 42.96% 23 27 1-4 7-3-0 W2 16-20-1 12-18-4
E-Anaheim Ducks 71 27 38 6 60 42.25% 22 23 4-2 2-7-1 SOL1 13-20-2 14-18-4
Toronto Maple Leafs 71 26 38 7 59 41.55% 17 23 3-3 6-4-0 W2 13-22-2 13-16-5
E-Seattle Kraken 72 22 42 8 52 36.11% 17 20 2-6 1-8-1 L1 12-22-2 10-20-6
E-Edmonton Oilers 71 16 49 6 38 26.76% 11 14 2-2 2-8-0 W1 13-22-2 3-27-4
Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Montreal Canadiens 70 38 20 12 88 62.86% 30 36 2-4 4-4-2 L1 20-8-7 18-12-5
Boston Bruins 73 40 29 4 84 57.53% 26 29 11-1 5-4-1 W1 20-16-1 20-13-3
Buffalo Sabres 70 36 26 8 80 57.14% 26 30 6-2 7-2-1 W1 19-11-5 17-15-3
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Philadelphia Flyers 73 50 22 1 101 69.18% 40 44 6-1 6-4-0 L1 28-7-1 22-15-0
New Jersey Devils 73 44 20 9 97 66.44% 35 38 6-5 8-1-1 SOL1 18-14-3 26-6-6
Columbus Blue Jackets 70 42 20 8 92 65.71% 37 41 1-5 4-4-2 L1 23-10-1 19-10-7
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New York Islanders 71 42 24 5 89 62.68% 35 40 2-1 8-1-1 W4 23-11-2 19-13-3
Carolina Hurricanes 71 39 26 6 84 59.15% 29 36 3-2 5-5-0 W3 22-11-3 17-15-3
Detroit Red Wings 71 35 26 10 80 56.34% 23 30 5-4 5-3-2 OTL1 22-9-5 13-17-5
New York Rangers 72 35 31 6 76 52.78% 26 30 5-3 7-3-0 W5 21-15-1 14-16-5
Tampa Bay Lightning 71 33 30 8 74 52.11% 27 31 2-3 5-2-3 W2 17-16-2 16-14-6
Pittsburgh Penguins 73 33 34 6 72 49.32% 24 27 6-3 4-6-0 L1 17-16-4 16-18-2
Ottawa Senators 70 29 29 12 70 50.00% 26 28 1-4 2-6-2 L1 13-14-5 16-15-7
Florida Panthers 71 26 35 10 62 43.66% 19 25 1-5 3-4-3 OTL1 12-18-5 14-17-5
E-Washington Capitals 71 28 38 5 61 42.96% 23 27 1-4 7-3-0 W2 16-20-1 12-18-4
Toronto Maple Leafs 71 26 38 7 59 41.55% 17 23 3-3 6-4-0 W2 13-22-2 13-16-5
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
X-Minnesota Wild 72 44 18 10 98 68.06% 37 41 3-5 10-0-0 W13 23-9-4 21-9-6
Chicago Blackhawks 72 42 21 9 93 64.58% 35 40 2-3 8-2-0 W1 19-11-6 23-10-3
Utah Hockey Club 71 41 21 9 91 64.08% 34 37 4-4 6-4-0 W2 20-10-6 21-11-3
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Calgary Flames 71 44 19 8 96 67.61% 44 44 0-3 8-2-0 W1 26-6-3 18-13-5
Vancouver Canucks 72 44 22 6 94 65.28% 37 43 1-2 6-3-1 OTL1 21-13-1 23-9-5
San Jose Sharks 70 44 23 3 91 65.00% 34 42 2-1 7-3-0 L1 20-14-1 24-9-2
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Dallas Stars 71 42 24 5 89 62.68% 34 39 3-1 4-5-1 L3 21-13-2 21-11-3
Vegas Golden Knights 71 39 22 10 88 61.97% 29 33 6-7 4-3-3 L1 17-13-7 22-9-3
St Louis Blues 73 36 30 7 79 54.11% 30 33 3-3 4-5-1 W2 19-16-2 17-14-5
Winnipeg Jets 72 30 27 15 75 52.08% 24 26 4-7 3-5-2 L1 16-14-6 14-13-9
Nashville Predators 71 33 31 7 73 51.41% 25 30 3-2 4-5-1 L2 21-12-2 12-19-5
Colorado Avalanche 72 32 34 6 70 48.61% 20 29 3-4 4-6-0 W3 17-14-5 15-20-1
Los Angeles Kings 71 30 34 7 67 47.18% 27 29 1-2 3-7-0 L1 15-18-1 15-16-6
E-Anaheim Ducks 71 27 38 6 60 42.25% 22 23 4-2 2-7-1 SOL1 13-20-2 14-18-4
E-Seattle Kraken 72 22 42 8 52 36.11% 17 20 2-6 1-8-1 L1 12-22-2 10-20-6
E-Edmonton Oilers 71 16 49 6 38 26.76% 11 14 2-2 2-8-0 W1 13-22-2 3-27-4