BUF
(27-16-4)
CAR
(24-19-6)
PNC Arena
WAS
(19-24-6)
COL
(22-20-4)
Ball Arena
PIT
(15-22-10)
SEA
(24-18-5)
Climate Pledge Arena
SJS
(26-16-5)
FLA
(20-24-3)
FLA Live Arena
MIN
(28-13-8)
TOR
(26-16-6)
Scotiabank Arena
PHI
(32-10-5)
VGK
(26-15-6)
T-Mobile Arena
WIN
(22-18-7)
CHI
(26-16-6)
United Center
NJD
(27-18-3)
CGY
(23-24-1)
Scotiabank Saddledome
NYI
(34-10-4)
VAN
(28-16-4)
Rogers Arena
NYR
(26-22-1)
ANA
(19-25-4)
Honda Center

League Standings for 2025 Regular Season

Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Montreal Canadiens 49 32 16 1 65 66.33% 24 29 3-1 5-4-1 W1 17-7-0 15-9-1
Ottawa Senators 48 31 15 2 64 66.67% 28 30 1-1 6-4-0 W1 18-5-1 13-10-1
Buffalo Sabres 47 27 16 4 58 61.70% 24 25 2-3 5-4-1 W2 15-8-2 12-8-2
Toronto Maple Leafs 48 26 16 6 58 60.42% 20 22 4-5 7-2-1 SOL1 15-9-2 11-7-4
Tampa Bay Lightning 47 23 15 9 55 58.51% 19 22 1-4 7-2-1 OTL1 11-6-4 12-9-5
Detroit Red Wings 50 22 21 7 51 51.00% 18 21 1-4 3-4-3 L3 12-11-4 10-10-3
Boston Bruins 49 20 24 5 45 45.92% 15 17 3-2 4-5-1 W1 8-14-4 12-10-1
Florida Panthers 47 20 24 3 43 45.74% 15 17 3-1 6-4-0 W2 12-12-2 8-12-1
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New York Islanders 48 34 10 4 72 75.00% 31 34 0-2 7-2-1 W2 19-4-1 15-6-3
Philadelphia Flyers 47 32 10 5 69 73.40% 27 28 4-2 7-2-1 W1 18-4-3 14-6-2
New Jersey Devils 48 27 18 3 57 59.38% 17 24 3-3 4-5-1 W1 16-7-0 11-11-3
Carolina Hurricanes 49 24 19 6 54 55.10% 18 22 2-1 4-4-2 OTL1 13-10-3 11-9-3
New York Rangers 49 26 22 1 53 54.08% 21 25 1-0 5-5-0 L1 14-8-0 12-14-1
Columbus Blue Jackets 48 24 20 4 52 54.17% 17 21 3-0 7-3-0 W2 12-7-3 12-13-1
Washington Capitals 49 19 24 6 44 44.90% 17 18 1-1 4-5-1 OTL1 9-15-3 10-9-3
Pittsburgh Penguins 47 15 22 10 40 42.55% 11 14 1-5 3-5-2 L1 10-8-7 5-14-3
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Dallas Stars 49 32 16 1 65 66.33% 26 30 2-0 8-2-0 W4 14-7-1 18-9-0
Minnesota Wild 49 28 13 8 64 65.31% 23 26 2-2 6-2-2 L1 16-5-4 12-8-4
Chicago Blackhawks 48 26 16 6 58 60.42% 24 25 1-3 3-5-2 L1 11-11-4 15-5-2
Utah Mammoth 49 25 18 6 56 57.14% 19 22 3-2 4-5-1 W1 13-5-5 12-13-1
Winnipeg Jets 47 22 18 7 51 54.26% 17 21 1-4 7-2-1 W4 13-8-3 9-10-4
Colorado Avalanche 46 22 20 4 48 52.17% 17 21 1-1 6-3-1 W1 13-9-1 9-11-3
Nashville Predators 48 20 25 3 43 44.79% 12 17 3-0 5-4-1 OTL1 10-14-1 10-11-2
St Louis Blues 49 15 26 8 38 38.78% 15 15 0-0 4-4-2 W1 10-13-3 5-13-5
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vancouver Canucks 48 28 16 4 60 62.50% 22 25 3-2 5-5-0 W1 15-5-0 13-11-4
Vegas Golden Knights 47 26 15 6 58 61.70% 18 23 3-4 5-4-1 W1 13-7-4 13-8-2
San Jose Sharks 47 26 16 5 57 60.64% 20 22 4-2 5-2-3 W2 13-9-3 13-7-2
Seattle Kraken 47 24 18 5 53 56.38% 21 23 1-0 6-2-2 L1 11-8-3 13-10-2
Calgary Flames 48 23 24 1 47 48.96% 16 20 3-0 3-7-0 L2 10-11-1 13-13-0
Anaheim Ducks 48 19 25 4 42 43.75% 16 17 2-3 2-8-0 W1 11-10-2 8-15-2
Edmonton Oilers 50 18 26 6 42 42.00% 14 17 1-3 2-6-2 L2 9-10-3 9-16-3
Los Angeles Kings 48 13 28 7 33 34.38% 10 11 2-4 4-4-2 L1 7-13-4 6-15-3
Eastern Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New York Islanders 48 34 10 4 72 75.00% 31 34 0-2 7-2-1 W2 19-4-1 15-6-3
Philadelphia Flyers 47 32 10 5 69 73.40% 27 28 4-2 7-2-1 W1 18-4-3 14-6-2
Montreal Canadiens 49 32 16 1 65 66.33% 24 29 3-1 5-4-1 W1 17-7-0 15-9-1
Ottawa Senators 48 31 15 2 64 66.67% 28 30 1-1 6-4-0 W1 18-5-1 13-10-1
Buffalo Sabres 47 27 16 4 58 61.70% 24 25 2-3 5-4-1 W2 15-8-2 12-8-2
Toronto Maple Leafs 48 26 16 6 58 60.42% 20 22 4-5 7-2-1 SOL1 15-9-2 11-7-4
New Jersey Devils 48 27 18 3 57 59.38% 17 24 3-3 4-5-1 W1 16-7-0 11-11-3
Tampa Bay Lightning 47 23 15 9 55 58.51% 19 22 1-4 7-2-1 OTL1 11-6-4 12-9-5
Carolina Hurricanes 49 24 19 6 54 55.10% 18 22 2-1 4-4-2 OTL1 13-10-3 11-9-3
New York Rangers 49 26 22 1 53 54.08% 21 25 1-0 5-5-0 L1 14-8-0 12-14-1
Columbus Blue Jackets 48 24 20 4 52 54.17% 17 21 3-0 7-3-0 W2 12-7-3 12-13-1
Detroit Red Wings 50 22 21 7 51 51.00% 18 21 1-4 3-4-3 L3 12-11-4 10-10-3
Boston Bruins 49 20 24 5 45 45.92% 15 17 3-2 4-5-1 W1 8-14-4 12-10-1
Washington Capitals 49 19 24 6 44 44.90% 17 18 1-1 4-5-1 OTL1 9-15-3 10-9-3
Florida Panthers 47 20 24 3 43 45.74% 15 17 3-1 6-4-0 W2 12-12-2 8-12-1
Pittsburgh Penguins 47 15 22 10 40 42.55% 11 14 1-5 3-5-2 L1 10-8-7 5-14-3
Western Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Dallas Stars 49 32 16 1 65 66.33% 26 30 2-0 8-2-0 W4 14-7-1 18-9-0
Minnesota Wild 49 28 13 8 64 65.31% 23 26 2-2 6-2-2 L1 16-5-4 12-8-4
Vancouver Canucks 48 28 16 4 60 62.50% 22 25 3-2 5-5-0 W1 15-5-0 13-11-4
Chicago Blackhawks 48 26 16 6 58 60.42% 24 25 1-3 3-5-2 L1 11-11-4 15-5-2
Vegas Golden Knights 47 26 15 6 58 61.70% 18 23 3-4 5-4-1 W1 13-7-4 13-8-2
San Jose Sharks 47 26 16 5 57 60.64% 20 22 4-2 5-2-3 W2 13-9-3 13-7-2
Utah Mammoth 49 25 18 6 56 57.14% 19 22 3-2 4-5-1 W1 13-5-5 12-13-1
Seattle Kraken 47 24 18 5 53 56.38% 21 23 1-0 6-2-2 L1 11-8-3 13-10-2
Winnipeg Jets 47 22 18 7 51 54.26% 17 21 1-4 7-2-1 W4 13-8-3 9-10-4
Colorado Avalanche 46 22 20 4 48 52.17% 17 21 1-1 6-3-1 W1 13-9-1 9-11-3
Calgary Flames 48 23 24 1 47 48.96% 16 20 3-0 3-7-0 L2 10-11-1 13-13-0
Nashville Predators 48 20 25 3 43 44.79% 12 17 3-0 5-4-1 OTL1 10-14-1 10-11-2
Anaheim Ducks 48 19 25 4 42 43.75% 16 17 2-3 2-8-0 W1 11-10-2 8-15-2
Edmonton Oilers 50 18 26 6 42 42.00% 14 17 1-3 2-6-2 L2 9-10-3 9-16-3
St Louis Blues 49 15 26 8 38 38.78% 15 15 0-0 4-4-2 W1 10-13-3 5-13-5
Los Angeles Kings 48 13 28 7 33 34.38% 10 11 2-4 4-4-2 L1 7-13-4 6-15-3
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New York Islanders 48 34 10 4 72 75.00% 31 34 0-2 7-2-1 W2 19-4-1 15-6-3
Philadelphia Flyers 47 32 10 5 69 73.40% 27 28 4-2 7-2-1 W1 18-4-3 14-6-2
Dallas Stars 49 32 16 1 65 66.33% 26 30 2-0 8-2-0 W4 14-7-1 18-9-0
Montreal Canadiens 49 32 16 1 65 66.33% 24 29 3-1 5-4-1 W1 17-7-0 15-9-1
Ottawa Senators 48 31 15 2 64 66.67% 28 30 1-1 6-4-0 W1 18-5-1 13-10-1
Minnesota Wild 49 28 13 8 64 65.31% 23 26 2-2 6-2-2 L1 16-5-4 12-8-4
Vancouver Canucks 48 28 16 4 60 62.50% 22 25 3-2 5-5-0 W1 15-5-0 13-11-4
Chicago Blackhawks 48 26 16 6 58 60.42% 24 25 1-3 3-5-2 L1 11-11-4 15-5-2
Buffalo Sabres 47 27 16 4 58 61.70% 24 25 2-3 5-4-1 W2 15-8-2 12-8-2
Toronto Maple Leafs 48 26 16 6 58 60.42% 20 22 4-5 7-2-1 SOL1 15-9-2 11-7-4
Vegas Golden Knights 47 26 15 6 58 61.70% 18 23 3-4 5-4-1 W1 13-7-4 13-8-2
San Jose Sharks 47 26 16 5 57 60.64% 20 22 4-2 5-2-3 W2 13-9-3 13-7-2
New Jersey Devils 48 27 18 3 57 59.38% 17 24 3-3 4-5-1 W1 16-7-0 11-11-3
Utah Mammoth 49 25 18 6 56 57.14% 19 22 3-2 4-5-1 W1 13-5-5 12-13-1
Tampa Bay Lightning 47 23 15 9 55 58.51% 19 22 1-4 7-2-1 OTL1 11-6-4 12-9-5
Carolina Hurricanes 49 24 19 6 54 55.10% 18 22 2-1 4-4-2 OTL1 13-10-3 11-9-3
New York Rangers 49 26 22 1 53 54.08% 21 25 1-0 5-5-0 L1 14-8-0 12-14-1
Seattle Kraken 47 24 18 5 53 56.38% 21 23 1-0 6-2-2 L1 11-8-3 13-10-2
Columbus Blue Jackets 48 24 20 4 52 54.17% 17 21 3-0 7-3-0 W2 12-7-3 12-13-1
Detroit Red Wings 50 22 21 7 51 51.00% 18 21 1-4 3-4-3 L3 12-11-4 10-10-3
Winnipeg Jets 47 22 18 7 51 54.26% 17 21 1-4 7-2-1 W4 13-8-3 9-10-4
Colorado Avalanche 46 22 20 4 48 52.17% 17 21 1-1 6-3-1 W1 13-9-1 9-11-3
Calgary Flames 48 23 24 1 47 48.96% 16 20 3-0 3-7-0 L2 10-11-1 13-13-0
Boston Bruins 49 20 24 5 45 45.92% 15 17 3-2 4-5-1 W1 8-14-4 12-10-1
Washington Capitals 49 19 24 6 44 44.90% 17 18 1-1 4-5-1 OTL1 9-15-3 10-9-3
Florida Panthers 47 20 24 3 43 45.74% 15 17 3-1 6-4-0 W2 12-12-2 8-12-1
Nashville Predators 48 20 25 3 43 44.79% 12 17 3-0 5-4-1 OTL1 10-14-1 10-11-2
Anaheim Ducks 48 19 25 4 42 43.75% 16 17 2-3 2-8-0 W1 11-10-2 8-15-2
Edmonton Oilers 50 18 26 6 42 42.00% 14 17 1-3 2-6-2 L2 9-10-3 9-16-3
Pittsburgh Penguins 47 15 22 10 40 42.55% 11 14 1-5 3-5-2 L1 10-8-7 5-14-3
St Louis Blues 49 15 26 8 38 38.78% 15 15 0-0 4-4-2 W1 10-13-3 5-13-5
Los Angeles Kings 48 13 28 7 33 34.38% 10 11 2-4 4-4-2 L1 7-13-4 6-15-3
Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Montreal Canadiens 49 32 16 1 65 66.33% 24 29 3-1 5-4-1 W1 17-7-0 15-9-1
Ottawa Senators 48 31 15 2 64 66.67% 28 30 1-1 6-4-0 W1 18-5-1 13-10-1
Buffalo Sabres 47 27 16 4 58 61.70% 24 25 2-3 5-4-1 W2 15-8-2 12-8-2
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New York Islanders 48 34 10 4 72 75.00% 31 34 0-2 7-2-1 W2 19-4-1 15-6-3
Philadelphia Flyers 47 32 10 5 69 73.40% 27 28 4-2 7-2-1 W1 18-4-3 14-6-2
New Jersey Devils 48 27 18 3 57 59.38% 17 24 3-3 4-5-1 W1 16-7-0 11-11-3
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Toronto Maple Leafs 48 26 16 6 58 60.42% 20 22 4-5 7-2-1 SOL1 15-9-2 11-7-4
Tampa Bay Lightning 47 23 15 9 55 58.51% 19 22 1-4 7-2-1 OTL1 11-6-4 12-9-5
Carolina Hurricanes 49 24 19 6 54 55.10% 18 22 2-1 4-4-2 OTL1 13-10-3 11-9-3
New York Rangers 49 26 22 1 53 54.08% 21 25 1-0 5-5-0 L1 14-8-0 12-14-1
Columbus Blue Jackets 48 24 20 4 52 54.17% 17 21 3-0 7-3-0 W2 12-7-3 12-13-1
Detroit Red Wings 50 22 21 7 51 51.00% 18 21 1-4 3-4-3 L3 12-11-4 10-10-3
Boston Bruins 49 20 24 5 45 45.92% 15 17 3-2 4-5-1 W1 8-14-4 12-10-1
Washington Capitals 49 19 24 6 44 44.90% 17 18 1-1 4-5-1 OTL1 9-15-3 10-9-3
Florida Panthers 47 20 24 3 43 45.74% 15 17 3-1 6-4-0 W2 12-12-2 8-12-1
Pittsburgh Penguins 47 15 22 10 40 42.55% 11 14 1-5 3-5-2 L1 10-8-7 5-14-3
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Dallas Stars 49 32 16 1 65 66.33% 26 30 2-0 8-2-0 W4 14-7-1 18-9-0
Minnesota Wild 49 28 13 8 64 65.31% 23 26 2-2 6-2-2 L1 16-5-4 12-8-4
Chicago Blackhawks 48 26 16 6 58 60.42% 24 25 1-3 3-5-2 L1 11-11-4 15-5-2
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vancouver Canucks 48 28 16 4 60 62.50% 22 25 3-2 5-5-0 W1 15-5-0 13-11-4
Vegas Golden Knights 47 26 15 6 58 61.70% 18 23 3-4 5-4-1 W1 13-7-4 13-8-2
San Jose Sharks 47 26 16 5 57 60.64% 20 22 4-2 5-2-3 W2 13-9-3 13-7-2
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Utah Mammoth 49 25 18 6 56 57.14% 19 22 3-2 4-5-1 W1 13-5-5 12-13-1
Seattle Kraken 47 24 18 5 53 56.38% 21 23 1-0 6-2-2 L1 11-8-3 13-10-2
Winnipeg Jets 47 22 18 7 51 54.26% 17 21 1-4 7-2-1 W4 13-8-3 9-10-4
Colorado Avalanche 46 22 20 4 48 52.17% 17 21 1-1 6-3-1 W1 13-9-1 9-11-3
Calgary Flames 48 23 24 1 47 48.96% 16 20 3-0 3-7-0 L2 10-11-1 13-13-0
Nashville Predators 48 20 25 3 43 44.79% 12 17 3-0 5-4-1 OTL1 10-14-1 10-11-2
Anaheim Ducks 48 19 25 4 42 43.75% 16 17 2-3 2-8-0 W1 11-10-2 8-15-2
Edmonton Oilers 50 18 26 6 42 42.00% 14 17 1-3 2-6-2 L2 9-10-3 9-16-3
St Louis Blues 49 15 26 8 38 38.78% 15 15 0-0 4-4-2 W1 10-13-3 5-13-5
Los Angeles Kings 48 13 28 7 33 34.38% 10 11 2-4 4-4-2 L1 7-13-4 6-15-3