PHI
(33-13-6)
BOS
(21-27-6)
TD Garden
LAK
(15-30-7)
BUF
(31-17-4)
KeyBank Center
COL
(25-22-4)
MTL
(35-17-1)
Centre Bell
WAS
(21-27-6)
DET
(25-22-7)
Little Caesars Arena
WIN
(24-20-8)
TBL
(23-18-10)
Amalie Arena
NSH
(22-27-3)
NJD
(28-20-5)
Prudential Center
NYI
(36-11-6)
NYR
(27-24-3)
Madison Square Garden
CHI
(29-18-6)
PIT
(17-24-10)
PPG Paints Arena
UTA
(28-18-7)
CAR
(26-20-6)
PNC Arena
FLA
(23-26-3)
STL
(16-28-9)
Enterprise Center
CGY
(25-25-2)
MIN
(32-14-8)
Xcel Energy Center
SJS
(29-17-5)
EDM
(20-28-6)
Rogers Place
ANA
(23-26-4)
VAN
(32-17-4)
Rogers Arena
DAL
(35-17-1)
VGK
(29-17-6)
T-Mobile Arena
TOR
(27-20-6)
SEA
(27-20-5)
Climate Pledge Arena

League Standings for 2025 Regular Season

Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Montreal Canadiens 53 35 17 1 71 66.98% 27 32 3-1 6-3-1 W2 19-8-0 16-9-1
Ottawa Senators 53 32 18 3 67 63.21% 29 31 1-1 3-6-1 L1 18-7-2 14-11-1
Buffalo Sabres 52 31 17 4 66 63.46% 27 28 3-3 7-3-0 W4 15-8-2 16-9-2
Toronto Maple Leafs 53 27 20 6 60 56.60% 21 23 4-5 4-5-1 L2 16-13-2 11-7-4
Detroit Red Wings 54 25 22 7 57 52.78% 21 24 1-4 3-5-2 W2 13-11-4 12-11-3
Tampa Bay Lightning 51 23 18 10 56 54.90% 19 22 1-4 3-5-2 L1 11-8-4 12-10-6
Florida Panthers 52 23 26 3 49 47.12% 16 20 3-1 7-3-0 W1 14-12-2 9-14-1
Boston Bruins 54 21 27 6 48 44.44% 16 18 3-3 4-5-1 L3 8-16-5 13-11-1
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New York Islanders 53 36 11 6 78 73.58% 32 36 0-4 5-2-3 W2 20-4-2 16-7-4
Philadelphia Flyers 52 33 13 6 72 69.23% 28 29 4-2 4-4-2 L2 18-5-3 15-8-3
New Jersey Devils 53 28 20 5 61 57.55% 18 25 3-4 2-6-2 W1 17-7-0 11-13-5
Carolina Hurricanes 52 26 20 6 58 55.77% 20 24 2-1 5-4-1 W1 14-11-3 12-9-3
New York Rangers 54 27 24 3 57 52.78% 22 26 1-0 4-4-2 OTL1 15-8-0 12-16-3
Columbus Blue Jackets 53 26 23 4 56 52.83% 18 23 3-0 5-5-0 W1 14-10-3 12-13-1
Washington Capitals 54 21 27 6 48 44.44% 19 20 1-1 5-4-1 L1 9-15-3 12-12-3
Pittsburgh Penguins 51 17 24 10 44 43.14% 13 16 1-5 5-4-1 L2 10-8-7 7-16-3
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Minnesota Wild 54 32 14 8 72 66.67% 27 30 2-2 7-2-1 W3 19-5-4 13-9-4
Dallas Stars 53 35 17 1 71 66.98% 28 32 3-0 8-2-0 W3 15-8-1 20-9-0
Chicago Blackhawks 53 29 18 6 64 60.38% 27 28 1-3 5-5-0 L1 13-12-4 16-6-2
Utah Mammoth 53 28 18 7 63 59.43% 22 25 3-2 7-2-1 OTL1 14-5-5 14-13-2
Winnipeg Jets 52 24 20 8 56 53.85% 19 23 1-4 6-3-1 L2 14-9-4 10-11-4
Colorado Avalanche 51 25 22 4 54 52.94% 20 24 1-1 5-4-1 W2 14-11-1 11-11-3
Nashville Predators 52 22 27 3 47 45.19% 14 19 3-0 3-6-1 W1 11-16-1 11-11-2
St Louis Blues 53 16 28 9 41 38.68% 16 16 0-1 3-5-2 L1 11-14-3 5-14-6
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vancouver Canucks 53 32 17 4 68 64.15% 24 28 4-2 5-5-0 L1 19-6-0 13-11-4
Vegas Golden Knights 52 29 17 6 64 61.54% 18 25 4-4 7-3-0 L1 14-7-4 15-10-2
San Jose Sharks 51 29 17 5 63 61.76% 22 25 4-2 7-2-1 W3 14-9-3 15-8-2
Seattle Kraken 52 27 20 5 59 56.73% 24 26 1-0 7-3-0 W2 14-10-3 13-10-2
Calgary Flames 52 25 25 2 52 50.00% 17 21 4-1 4-5-1 SOL1 12-12-2 13-13-0
Anaheim Ducks 53 23 26 4 50 47.17% 19 20 3-3 6-4-0 W3 12-10-2 11-16-2
Edmonton Oilers 54 20 28 6 46 42.59% 16 19 1-3 4-5-1 L2 11-12-3 9-16-3
Los Angeles Kings 52 15 30 7 37 35.58% 12 13 2-4 4-5-1 L1 8-13-4 7-17-3
Eastern Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New York Islanders 53 36 11 6 78 73.58% 32 36 0-4 5-2-3 W2 20-4-2 16-7-4
Philadelphia Flyers 52 33 13 6 72 69.23% 28 29 4-2 4-4-2 L2 18-5-3 15-8-3
Montreal Canadiens 53 35 17 1 71 66.98% 27 32 3-1 6-3-1 W2 19-8-0 16-9-1
Ottawa Senators 53 32 18 3 67 63.21% 29 31 1-1 3-6-1 L1 18-7-2 14-11-1
Buffalo Sabres 52 31 17 4 66 63.46% 27 28 3-3 7-3-0 W4 15-8-2 16-9-2
New Jersey Devils 53 28 20 5 61 57.55% 18 25 3-4 2-6-2 W1 17-7-0 11-13-5
Toronto Maple Leafs 53 27 20 6 60 56.60% 21 23 4-5 4-5-1 L2 16-13-2 11-7-4
Carolina Hurricanes 52 26 20 6 58 55.77% 20 24 2-1 5-4-1 W1 14-11-3 12-9-3
New York Rangers 54 27 24 3 57 52.78% 22 26 1-0 4-4-2 OTL1 15-8-0 12-16-3
Detroit Red Wings 54 25 22 7 57 52.78% 21 24 1-4 3-5-2 W2 13-11-4 12-11-3
Tampa Bay Lightning 51 23 18 10 56 54.90% 19 22 1-4 3-5-2 L1 11-8-4 12-10-6
Columbus Blue Jackets 53 26 23 4 56 52.83% 18 23 3-0 5-5-0 W1 14-10-3 12-13-1
Florida Panthers 52 23 26 3 49 47.12% 16 20 3-1 7-3-0 W1 14-12-2 9-14-1
Washington Capitals 54 21 27 6 48 44.44% 19 20 1-1 5-4-1 L1 9-15-3 12-12-3
Boston Bruins 54 21 27 6 48 44.44% 16 18 3-3 4-5-1 L3 8-16-5 13-11-1
Pittsburgh Penguins 51 17 24 10 44 43.14% 13 16 1-5 5-4-1 L2 10-8-7 7-16-3
Western Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Minnesota Wild 54 32 14 8 72 66.67% 27 30 2-2 7-2-1 W3 19-5-4 13-9-4
Dallas Stars 53 35 17 1 71 66.98% 28 32 3-0 8-2-0 W3 15-8-1 20-9-0
Vancouver Canucks 53 32 17 4 68 64.15% 24 28 4-2 5-5-0 L1 19-6-0 13-11-4
Chicago Blackhawks 53 29 18 6 64 60.38% 27 28 1-3 5-5-0 L1 13-12-4 16-6-2
Vegas Golden Knights 52 29 17 6 64 61.54% 18 25 4-4 7-3-0 L1 14-7-4 15-10-2
Utah Mammoth 53 28 18 7 63 59.43% 22 25 3-2 7-2-1 OTL1 14-5-5 14-13-2
San Jose Sharks 51 29 17 5 63 61.76% 22 25 4-2 7-2-1 W3 14-9-3 15-8-2
Seattle Kraken 52 27 20 5 59 56.73% 24 26 1-0 7-3-0 W2 14-10-3 13-10-2
Winnipeg Jets 52 24 20 8 56 53.85% 19 23 1-4 6-3-1 L2 14-9-4 10-11-4
Colorado Avalanche 51 25 22 4 54 52.94% 20 24 1-1 5-4-1 W2 14-11-1 11-11-3
Calgary Flames 52 25 25 2 52 50.00% 17 21 4-1 4-5-1 SOL1 12-12-2 13-13-0
Anaheim Ducks 53 23 26 4 50 47.17% 19 20 3-3 6-4-0 W3 12-10-2 11-16-2
Nashville Predators 52 22 27 3 47 45.19% 14 19 3-0 3-6-1 W1 11-16-1 11-11-2
Edmonton Oilers 54 20 28 6 46 42.59% 16 19 1-3 4-5-1 L2 11-12-3 9-16-3
St Louis Blues 53 16 28 9 41 38.68% 16 16 0-1 3-5-2 L1 11-14-3 5-14-6
Los Angeles Kings 52 15 30 7 37 35.58% 12 13 2-4 4-5-1 L1 8-13-4 7-17-3
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New York Islanders 53 36 11 6 78 73.58% 32 36 0-4 5-2-3 W2 20-4-2 16-7-4
Philadelphia Flyers 52 33 13 6 72 69.23% 28 29 4-2 4-4-2 L2 18-5-3 15-8-3
Minnesota Wild 54 32 14 8 72 66.67% 27 30 2-2 7-2-1 W3 19-5-4 13-9-4
Dallas Stars 53 35 17 1 71 66.98% 28 32 3-0 8-2-0 W3 15-8-1 20-9-0
Montreal Canadiens 53 35 17 1 71 66.98% 27 32 3-1 6-3-1 W2 19-8-0 16-9-1
Vancouver Canucks 53 32 17 4 68 64.15% 24 28 4-2 5-5-0 L1 19-6-0 13-11-4
Ottawa Senators 53 32 18 3 67 63.21% 29 31 1-1 3-6-1 L1 18-7-2 14-11-1
Buffalo Sabres 52 31 17 4 66 63.46% 27 28 3-3 7-3-0 W4 15-8-2 16-9-2
Chicago Blackhawks 53 29 18 6 64 60.38% 27 28 1-3 5-5-0 L1 13-12-4 16-6-2
Vegas Golden Knights 52 29 17 6 64 61.54% 18 25 4-4 7-3-0 L1 14-7-4 15-10-2
Utah Mammoth 53 28 18 7 63 59.43% 22 25 3-2 7-2-1 OTL1 14-5-5 14-13-2
San Jose Sharks 51 29 17 5 63 61.76% 22 25 4-2 7-2-1 W3 14-9-3 15-8-2
New Jersey Devils 53 28 20 5 61 57.55% 18 25 3-4 2-6-2 W1 17-7-0 11-13-5
Toronto Maple Leafs 53 27 20 6 60 56.60% 21 23 4-5 4-5-1 L2 16-13-2 11-7-4
Seattle Kraken 52 27 20 5 59 56.73% 24 26 1-0 7-3-0 W2 14-10-3 13-10-2
Carolina Hurricanes 52 26 20 6 58 55.77% 20 24 2-1 5-4-1 W1 14-11-3 12-9-3
New York Rangers 54 27 24 3 57 52.78% 22 26 1-0 4-4-2 OTL1 15-8-0 12-16-3
Detroit Red Wings 54 25 22 7 57 52.78% 21 24 1-4 3-5-2 W2 13-11-4 12-11-3
Winnipeg Jets 52 24 20 8 56 53.85% 19 23 1-4 6-3-1 L2 14-9-4 10-11-4
Tampa Bay Lightning 51 23 18 10 56 54.90% 19 22 1-4 3-5-2 L1 11-8-4 12-10-6
Columbus Blue Jackets 53 26 23 4 56 52.83% 18 23 3-0 5-5-0 W1 14-10-3 12-13-1
Colorado Avalanche 51 25 22 4 54 52.94% 20 24 1-1 5-4-1 W2 14-11-1 11-11-3
Calgary Flames 52 25 25 2 52 50.00% 17 21 4-1 4-5-1 SOL1 12-12-2 13-13-0
Anaheim Ducks 53 23 26 4 50 47.17% 19 20 3-3 6-4-0 W3 12-10-2 11-16-2
Florida Panthers 52 23 26 3 49 47.12% 16 20 3-1 7-3-0 W1 14-12-2 9-14-1
Washington Capitals 54 21 27 6 48 44.44% 19 20 1-1 5-4-1 L1 9-15-3 12-12-3
Boston Bruins 54 21 27 6 48 44.44% 16 18 3-3 4-5-1 L3 8-16-5 13-11-1
Nashville Predators 52 22 27 3 47 45.19% 14 19 3-0 3-6-1 W1 11-16-1 11-11-2
Edmonton Oilers 54 20 28 6 46 42.59% 16 19 1-3 4-5-1 L2 11-12-3 9-16-3
Pittsburgh Penguins 51 17 24 10 44 43.14% 13 16 1-5 5-4-1 L2 10-8-7 7-16-3
St Louis Blues 53 16 28 9 41 38.68% 16 16 0-1 3-5-2 L1 11-14-3 5-14-6
Los Angeles Kings 52 15 30 7 37 35.58% 12 13 2-4 4-5-1 L1 8-13-4 7-17-3
Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Montreal Canadiens 53 35 17 1 71 66.98% 27 32 3-1 6-3-1 W2 19-8-0 16-9-1
Ottawa Senators 53 32 18 3 67 63.21% 29 31 1-1 3-6-1 L1 18-7-2 14-11-1
Buffalo Sabres 52 31 17 4 66 63.46% 27 28 3-3 7-3-0 W4 15-8-2 16-9-2
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New York Islanders 53 36 11 6 78 73.58% 32 36 0-4 5-2-3 W2 20-4-2 16-7-4
Philadelphia Flyers 52 33 13 6 72 69.23% 28 29 4-2 4-4-2 L2 18-5-3 15-8-3
New Jersey Devils 53 28 20 5 61 57.55% 18 25 3-4 2-6-2 W1 17-7-0 11-13-5
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Toronto Maple Leafs 53 27 20 6 60 56.60% 21 23 4-5 4-5-1 L2 16-13-2 11-7-4
Carolina Hurricanes 52 26 20 6 58 55.77% 20 24 2-1 5-4-1 W1 14-11-3 12-9-3
New York Rangers 54 27 24 3 57 52.78% 22 26 1-0 4-4-2 OTL1 15-8-0 12-16-3
Detroit Red Wings 54 25 22 7 57 52.78% 21 24 1-4 3-5-2 W2 13-11-4 12-11-3
Tampa Bay Lightning 51 23 18 10 56 54.90% 19 22 1-4 3-5-2 L1 11-8-4 12-10-6
Columbus Blue Jackets 53 26 23 4 56 52.83% 18 23 3-0 5-5-0 W1 14-10-3 12-13-1
Florida Panthers 52 23 26 3 49 47.12% 16 20 3-1 7-3-0 W1 14-12-2 9-14-1
Washington Capitals 54 21 27 6 48 44.44% 19 20 1-1 5-4-1 L1 9-15-3 12-12-3
Boston Bruins 54 21 27 6 48 44.44% 16 18 3-3 4-5-1 L3 8-16-5 13-11-1
Pittsburgh Penguins 51 17 24 10 44 43.14% 13 16 1-5 5-4-1 L2 10-8-7 7-16-3
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Minnesota Wild 54 32 14 8 72 66.67% 27 30 2-2 7-2-1 W3 19-5-4 13-9-4
Dallas Stars 53 35 17 1 71 66.98% 28 32 3-0 8-2-0 W3 15-8-1 20-9-0
Chicago Blackhawks 53 29 18 6 64 60.38% 27 28 1-3 5-5-0 L1 13-12-4 16-6-2
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vancouver Canucks 53 32 17 4 68 64.15% 24 28 4-2 5-5-0 L1 19-6-0 13-11-4
Vegas Golden Knights 52 29 17 6 64 61.54% 18 25 4-4 7-3-0 L1 14-7-4 15-10-2
San Jose Sharks 51 29 17 5 63 61.76% 22 25 4-2 7-2-1 W3 14-9-3 15-8-2
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Utah Mammoth 53 28 18 7 63 59.43% 22 25 3-2 7-2-1 OTL1 14-5-5 14-13-2
Seattle Kraken 52 27 20 5 59 56.73% 24 26 1-0 7-3-0 W2 14-10-3 13-10-2
Winnipeg Jets 52 24 20 8 56 53.85% 19 23 1-4 6-3-1 L2 14-9-4 10-11-4
Colorado Avalanche 51 25 22 4 54 52.94% 20 24 1-1 5-4-1 W2 14-11-1 11-11-3
Calgary Flames 52 25 25 2 52 50.00% 17 21 4-1 4-5-1 SOL1 12-12-2 13-13-0
Anaheim Ducks 53 23 26 4 50 47.17% 19 20 3-3 6-4-0 W3 12-10-2 11-16-2
Nashville Predators 52 22 27 3 47 45.19% 14 19 3-0 3-6-1 W1 11-16-1 11-11-2
Edmonton Oilers 54 20 28 6 46 42.59% 16 19 1-3 4-5-1 L2 11-12-3 9-16-3
St Louis Blues 53 16 28 9 41 38.68% 16 16 0-1 3-5-2 L1 11-14-3 5-14-6
Los Angeles Kings 52 15 30 7 37 35.58% 12 13 2-4 4-5-1 L1 8-13-4 7-17-3