VGK
(10-6-2)
BUF
(7-9-0)
KeyBank Center
FLA
(11-4-2)
BOS
(6-7-4)
TD Garden
PIT
(6-10-1)
ANA
(5-9-3)
Honda Center
PHI
(12-3-3)
CGY
(9-8-0)
Scotiabank Saddledome
NJD
(10-6-1)
TOR
(9-6-3)
Scotiabank Arena
TBL
(7-8-1)
WIN
(6-11-0)
Canada Life Centre

League Standings for 2026 Regular Season

Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Ottawa Senators 18 13 3 2 28 77.78% 11 11 2-0 8-1-1 OTL1 7-0-1 6-3-1
Florida Panthers 17 11 4 2 24 70.59% 10 11 0-0 5-4-1 OTL1 4-2-0 7-2-2
Detroit Red Wings 18 11 6 1 23 63.89% 10 10 1-1 6-3-1 W1 5-4-1 6-2-0
Toronto Maple Leafs 18 9 6 3 21 58.33% 7 9 0-0 6-2-2 W1 7-2-1 2-4-2
Montreal Canadiens 17 9 8 0 18 52.94% 8 9 0-0 5-5-0 L2 6-3-0 3-5-0
Boston Bruins 17 6 7 4 16 47.06% 5 6 0-1 6-3-1 L1 2-4-2 4-3-2
Tampa Bay Lightning 16 7 8 1 15 46.88% 6 7 0-1 3-6-1 L1 3-5-0 4-3-1
Buffalo Sabres 16 7 9 0 14 43.75% 5 7 0-0 4-6-0 W1 3-5-0 4-4-0
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Philadelphia Flyers 18 12 3 3 27 75.00% 11 12 0-3 6-1-3 SOL1 6-2-2 6-1-1
Washington Capitals 15 10 3 2 22 73.33% 9 10 0-0 8-1-1 W4 8-2-1 2-1-1
New Jersey Devils 17 10 6 1 21 61.76% 8 10 0-0 7-3-0 W4 8-1-1 2-5-0
New York Rangers 18 9 7 2 20 55.56% 6 8 1-1 4-4-2 W3 5-5-0 4-2-2
Carolina Hurricanes 19 6 10 3 15 39.47% 4 6 0-0 3-5-2 OTL1 3-4-1 3-6-2
Pittsburgh Penguins 17 6 10 1 13 38.24% 5 6 0-0 4-5-1 OTL1 5-3-0 1-7-1
New York Islanders 16 5 10 1 11 34.38% 3 4 1-0 2-8-0 L4 2-7-0 3-3-1
Columbus Blue Jackets 15 4 10 1 9 30.00% 4 4 0-1 2-8-0 L4 2-6-1 2-4-0
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Chicago Blackhawks 18 14 4 0 28 77.78% 12 13 1-0 7-3-0 W1 8-1-0 6-3-0
Colorado Avalanche 18 13 3 2 28 77.78% 11 11 2-1 7-2-1 SOL1 8-1-1 5-2-1
Utah Mammoth 18 11 6 1 23 63.89% 7 9 2-0 6-3-1 W3 3-2-1 8-4-0
Dallas Stars 17 10 5 2 22 64.71% 8 10 0-1 6-3-1 W2 6-3-1 4-2-1
Minnesota Wild 19 10 7 2 22 57.89% 7 10 0-2 5-4-1 W2 6-0-1 4-7-1
St Louis Blues 17 7 10 0 14 41.18% 5 6 1-0 5-5-0 W1 3-4-0 4-6-0
Winnipeg Jets 17 6 11 0 12 35.29% 5 6 0-0 2-8-0 L6 5-3-0 1-8-0
Nashville Predators 17 1 12 4 6 17.65% 1 1 0-1 1-6-3 OTL1 0-7-4 1-5-0
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Edmonton Oilers 18 13 3 2 28 77.78% 8 11 2-0 7-1-2 W1 8-1-1 5-2-1
San Jose Sharks 19 10 4 5 25 65.79% 9 10 0-1 5-3-2 L1 5-1-2 5-3-3
Vegas Golden Knights 18 10 6 2 22 61.11% 8 8 2-0 4-4-2 W1 4-5-0 6-1-2
Vancouver Canucks 19 10 9 0 20 52.63% 8 9 1-0 7-3-0 L1 7-1-0 3-8-0
Calgary Flames 17 9 8 0 18 52.94% 8 9 0-0 5-5-0 W2 5-4-0 4-4-0
Los Angeles Kings 15 7 7 1 15 50.00% 5 7 0-1 4-5-1 W2 3-4-0 4-3-1
Anaheim Ducks 17 5 9 3 13 38.24% 5 5 0-0 5-3-2 OTL1 1-4-2 4-5-1
Seattle Kraken 16 5 9 2 12 37.50% 4 5 0-1 4-5-1 OTL1 3-4-1 2-5-1
Eastern Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Ottawa Senators 18 13 3 2 28 77.78% 11 11 2-0 8-1-1 OTL1 7-0-1 6-3-1
Philadelphia Flyers 18 12 3 3 27 75.00% 11 12 0-3 6-1-3 SOL1 6-2-2 6-1-1
Florida Panthers 17 11 4 2 24 70.59% 10 11 0-0 5-4-1 OTL1 4-2-0 7-2-2
Detroit Red Wings 18 11 6 1 23 63.89% 10 10 1-1 6-3-1 W1 5-4-1 6-2-0
Washington Capitals 15 10 3 2 22 73.33% 9 10 0-0 8-1-1 W4 8-2-1 2-1-1
New Jersey Devils 17 10 6 1 21 61.76% 8 10 0-0 7-3-0 W4 8-1-1 2-5-0
Toronto Maple Leafs 18 9 6 3 21 58.33% 7 9 0-0 6-2-2 W1 7-2-1 2-4-2
New York Rangers 18 9 7 2 20 55.56% 6 8 1-1 4-4-2 W3 5-5-0 4-2-2
Montreal Canadiens 17 9 8 0 18 52.94% 8 9 0-0 5-5-0 L2 6-3-0 3-5-0
Boston Bruins 17 6 7 4 16 47.06% 5 6 0-1 6-3-1 L1 2-4-2 4-3-2
Tampa Bay Lightning 16 7 8 1 15 46.88% 6 7 0-1 3-6-1 L1 3-5-0 4-3-1
Carolina Hurricanes 19 6 10 3 15 39.47% 4 6 0-0 3-5-2 OTL1 3-4-1 3-6-2
Buffalo Sabres 16 7 9 0 14 43.75% 5 7 0-0 4-6-0 W1 3-5-0 4-4-0
Pittsburgh Penguins 17 6 10 1 13 38.24% 5 6 0-0 4-5-1 OTL1 5-3-0 1-7-1
New York Islanders 16 5 10 1 11 34.38% 3 4 1-0 2-8-0 L4 2-7-0 3-3-1
Columbus Blue Jackets 15 4 10 1 9 30.00% 4 4 0-1 2-8-0 L4 2-6-1 2-4-0
Western Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Chicago Blackhawks 18 14 4 0 28 77.78% 12 13 1-0 7-3-0 W1 8-1-0 6-3-0
Colorado Avalanche 18 13 3 2 28 77.78% 11 11 2-1 7-2-1 SOL1 8-1-1 5-2-1
Edmonton Oilers 18 13 3 2 28 77.78% 8 11 2-0 7-1-2 W1 8-1-1 5-2-1
San Jose Sharks 19 10 4 5 25 65.79% 9 10 0-1 5-3-2 L1 5-1-2 5-3-3
Utah Mammoth 18 11 6 1 23 63.89% 7 9 2-0 6-3-1 W3 3-2-1 8-4-0
Vegas Golden Knights 18 10 6 2 22 61.11% 8 8 2-0 4-4-2 W1 4-5-0 6-1-2
Dallas Stars 17 10 5 2 22 64.71% 8 10 0-1 6-3-1 W2 6-3-1 4-2-1
Minnesota Wild 19 10 7 2 22 57.89% 7 10 0-2 5-4-1 W2 6-0-1 4-7-1
Vancouver Canucks 19 10 9 0 20 52.63% 8 9 1-0 7-3-0 L1 7-1-0 3-8-0
Calgary Flames 17 9 8 0 18 52.94% 8 9 0-0 5-5-0 W2 5-4-0 4-4-0
Los Angeles Kings 15 7 7 1 15 50.00% 5 7 0-1 4-5-1 W2 3-4-0 4-3-1
St Louis Blues 17 7 10 0 14 41.18% 5 6 1-0 5-5-0 W1 3-4-0 4-6-0
Anaheim Ducks 17 5 9 3 13 38.24% 5 5 0-0 5-3-2 OTL1 1-4-2 4-5-1
Winnipeg Jets 17 6 11 0 12 35.29% 5 6 0-0 2-8-0 L6 5-3-0 1-8-0
Seattle Kraken 16 5 9 2 12 37.50% 4 5 0-1 4-5-1 OTL1 3-4-1 2-5-1
Nashville Predators 17 1 12 4 6 17.65% 1 1 0-1 1-6-3 OTL1 0-7-4 1-5-0
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Chicago Blackhawks 18 14 4 0 28 77.78% 12 13 1-0 7-3-0 W1 8-1-0 6-3-0
Ottawa Senators 18 13 3 2 28 77.78% 11 11 2-0 8-1-1 OTL1 7-0-1 6-3-1
Colorado Avalanche 18 13 3 2 28 77.78% 11 11 2-1 7-2-1 SOL1 8-1-1 5-2-1
Edmonton Oilers 18 13 3 2 28 77.78% 8 11 2-0 7-1-2 W1 8-1-1 5-2-1
Philadelphia Flyers 18 12 3 3 27 75.00% 11 12 0-3 6-1-3 SOL1 6-2-2 6-1-1
San Jose Sharks 19 10 4 5 25 65.79% 9 10 0-1 5-3-2 L1 5-1-2 5-3-3
Florida Panthers 17 11 4 2 24 70.59% 10 11 0-0 5-4-1 OTL1 4-2-0 7-2-2
Detroit Red Wings 18 11 6 1 23 63.89% 10 10 1-1 6-3-1 W1 5-4-1 6-2-0
Utah Mammoth 18 11 6 1 23 63.89% 7 9 2-0 6-3-1 W3 3-2-1 8-4-0
Washington Capitals 15 10 3 2 22 73.33% 9 10 0-0 8-1-1 W4 8-2-1 2-1-1
Vegas Golden Knights 18 10 6 2 22 61.11% 8 8 2-0 4-4-2 W1 4-5-0 6-1-2
Dallas Stars 17 10 5 2 22 64.71% 8 10 0-1 6-3-1 W2 6-3-1 4-2-1
Minnesota Wild 19 10 7 2 22 57.89% 7 10 0-2 5-4-1 W2 6-0-1 4-7-1
New Jersey Devils 17 10 6 1 21 61.76% 8 10 0-0 7-3-0 W4 8-1-1 2-5-0
Toronto Maple Leafs 18 9 6 3 21 58.33% 7 9 0-0 6-2-2 W1 7-2-1 2-4-2
Vancouver Canucks 19 10 9 0 20 52.63% 8 9 1-0 7-3-0 L1 7-1-0 3-8-0
New York Rangers 18 9 7 2 20 55.56% 6 8 1-1 4-4-2 W3 5-5-0 4-2-2
Calgary Flames 17 9 8 0 18 52.94% 8 9 0-0 5-5-0 W2 5-4-0 4-4-0
Montreal Canadiens 17 9 8 0 18 52.94% 8 9 0-0 5-5-0 L2 6-3-0 3-5-0
Boston Bruins 17 6 7 4 16 47.06% 5 6 0-1 6-3-1 L1 2-4-2 4-3-2
Tampa Bay Lightning 16 7 8 1 15 46.88% 6 7 0-1 3-6-1 L1 3-5-0 4-3-1
Los Angeles Kings 15 7 7 1 15 50.00% 5 7 0-1 4-5-1 W2 3-4-0 4-3-1
Carolina Hurricanes 19 6 10 3 15 39.47% 4 6 0-0 3-5-2 OTL1 3-4-1 3-6-2
Buffalo Sabres 16 7 9 0 14 43.75% 5 7 0-0 4-6-0 W1 3-5-0 4-4-0
St Louis Blues 17 7 10 0 14 41.18% 5 6 1-0 5-5-0 W1 3-4-0 4-6-0
Anaheim Ducks 17 5 9 3 13 38.24% 5 5 0-0 5-3-2 OTL1 1-4-2 4-5-1
Pittsburgh Penguins 17 6 10 1 13 38.24% 5 6 0-0 4-5-1 OTL1 5-3-0 1-7-1
Winnipeg Jets 17 6 11 0 12 35.29% 5 6 0-0 2-8-0 L6 5-3-0 1-8-0
Seattle Kraken 16 5 9 2 12 37.50% 4 5 0-1 4-5-1 OTL1 3-4-1 2-5-1
New York Islanders 16 5 10 1 11 34.38% 3 4 1-0 2-8-0 L4 2-7-0 3-3-1
Columbus Blue Jackets 15 4 10 1 9 30.00% 4 4 0-1 2-8-0 L4 2-6-1 2-4-0
Nashville Predators 17 1 12 4 6 17.65% 1 1 0-1 1-6-3 OTL1 0-7-4 1-5-0
Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Ottawa Senators 18 13 3 2 28 77.78% 11 11 2-0 8-1-1 OTL1 7-0-1 6-3-1
Florida Panthers 17 11 4 2 24 70.59% 10 11 0-0 5-4-1 OTL1 4-2-0 7-2-2
Detroit Red Wings 18 11 6 1 23 63.89% 10 10 1-1 6-3-1 W1 5-4-1 6-2-0
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Philadelphia Flyers 18 12 3 3 27 75.00% 11 12 0-3 6-1-3 SOL1 6-2-2 6-1-1
Washington Capitals 15 10 3 2 22 73.33% 9 10 0-0 8-1-1 W4 8-2-1 2-1-1
New Jersey Devils 17 10 6 1 21 61.76% 8 10 0-0 7-3-0 W4 8-1-1 2-5-0
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Toronto Maple Leafs 18 9 6 3 21 58.33% 7 9 0-0 6-2-2 W1 7-2-1 2-4-2
New York Rangers 18 9 7 2 20 55.56% 6 8 1-1 4-4-2 W3 5-5-0 4-2-2
Montreal Canadiens 17 9 8 0 18 52.94% 8 9 0-0 5-5-0 L2 6-3-0 3-5-0
Boston Bruins 17 6 7 4 16 47.06% 5 6 0-1 6-3-1 L1 2-4-2 4-3-2
Tampa Bay Lightning 16 7 8 1 15 46.88% 6 7 0-1 3-6-1 L1 3-5-0 4-3-1
Carolina Hurricanes 19 6 10 3 15 39.47% 4 6 0-0 3-5-2 OTL1 3-4-1 3-6-2
Buffalo Sabres 16 7 9 0 14 43.75% 5 7 0-0 4-6-0 W1 3-5-0 4-4-0
Pittsburgh Penguins 17 6 10 1 13 38.24% 5 6 0-0 4-5-1 OTL1 5-3-0 1-7-1
New York Islanders 16 5 10 1 11 34.38% 3 4 1-0 2-8-0 L4 2-7-0 3-3-1
Columbus Blue Jackets 15 4 10 1 9 30.00% 4 4 0-1 2-8-0 L4 2-6-1 2-4-0
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Chicago Blackhawks 18 14 4 0 28 77.78% 12 13 1-0 7-3-0 W1 8-1-0 6-3-0
Colorado Avalanche 18 13 3 2 28 77.78% 11 11 2-1 7-2-1 SOL1 8-1-1 5-2-1
Utah Mammoth 18 11 6 1 23 63.89% 7 9 2-0 6-3-1 W3 3-2-1 8-4-0
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Edmonton Oilers 18 13 3 2 28 77.78% 8 11 2-0 7-1-2 W1 8-1-1 5-2-1
San Jose Sharks 19 10 4 5 25 65.79% 9 10 0-1 5-3-2 L1 5-1-2 5-3-3
Vegas Golden Knights 18 10 6 2 22 61.11% 8 8 2-0 4-4-2 W1 4-5-0 6-1-2
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Dallas Stars 17 10 5 2 22 64.71% 8 10 0-1 6-3-1 W2 6-3-1 4-2-1
Minnesota Wild 19 10 7 2 22 57.89% 7 10 0-2 5-4-1 W2 6-0-1 4-7-1
Vancouver Canucks 19 10 9 0 20 52.63% 8 9 1-0 7-3-0 L1 7-1-0 3-8-0
Calgary Flames 17 9 8 0 18 52.94% 8 9 0-0 5-5-0 W2 5-4-0 4-4-0
Los Angeles Kings 15 7 7 1 15 50.00% 5 7 0-1 4-5-1 W2 3-4-0 4-3-1
St Louis Blues 17 7 10 0 14 41.18% 5 6 1-0 5-5-0 W1 3-4-0 4-6-0
Anaheim Ducks 17 5 9 3 13 38.24% 5 5 0-0 5-3-2 OTL1 1-4-2 4-5-1
Winnipeg Jets 17 6 11 0 12 35.29% 5 6 0-0 2-8-0 L6 5-3-0 1-8-0
Seattle Kraken 16 5 9 2 12 37.50% 4 5 0-1 4-5-1 OTL1 3-4-1 2-5-1
Nashville Predators 17 1 12 4 6 17.65% 1 1 0-1 1-6-3 OTL1 0-7-4 1-5-0