WIN
(6-9-0)
MTL
(8-6-0)
Centre Bell
CAR
(4-10-2)
NSH
(1-10-3)
Bridgestone Arena
DAL
(8-4-2)
WAS
(8-3-2)
Capital One Arena
VGK
(9-6-1)
PIT
(4-10-0)
PPG Paints Arena
DET
(9-5-1)
TBL
(6-6-1)
Amalie Arena
EDM
(12-2-1)
NJD
(7-6-1)
Prudential Center
ANA
(4-8-2)
VAN
(8-8-0)
Rogers Arena
STL
(6-8-0)
NYR
(6-7-2)
Madison Square Garden
COL
(11-3-1)
CBJ
(4-7-1)
Nationwide Arena
UTA
(8-6-1)
TOR
(8-5-3)
Scotiabank Arena
MIN
(8-6-2)
PHI
(11-3-2)
Wells Fargo Center

League Standings for 2026 Regular Season

Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Ottawa Senators 16 12 3 1 25 78.13% 10 10 2-0 9-1-0 W3 7-0-0 5-3-1
Florida Panthers 15 11 3 1 23 76.67% 10 11 0-0 7-3-0 L1 4-1-0 7-2-1
Detroit Red Wings 15 9 5 1 19 63.33% 9 9 0-1 5-4-1 W1 5-3-1 4-2-0
Toronto Maple Leafs 16 8 5 3 19 59.38% 6 8 0-0 5-2-3 OTL2 6-1-1 2-4-2
Montreal Canadiens 14 8 6 0 16 57.14% 7 8 0-0 6-4-0 W3 5-2-0 3-4-0
Boston Bruins 16 6 6 4 16 50.00% 5 6 0-1 6-3-1 W1 2-4-2 4-2-2
Tampa Bay Lightning 13 6 6 1 13 50.00% 5 6 0-1 4-5-1 W2 2-4-0 4-2-1
Buffalo Sabres 14 6 8 0 12 42.86% 4 6 0-0 3-7-0 W2 2-4-0 4-4-0
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Philadelphia Flyers 16 11 3 2 24 75.00% 10 11 0-2 6-2-2 W3 5-2-2 6-1-0
Washington Capitals 13 8 3 2 18 69.23% 8 8 0-0 7-2-1 W2 6-2-1 2-1-1
New Jersey Devils 14 7 6 1 15 53.57% 6 7 0-0 6-4-0 W1 6-1-1 1-5-0
New York Rangers 15 6 7 2 14 46.67% 5 6 0-1 3-5-2 L2 3-5-0 3-2-2
New York Islanders 14 5 8 1 11 39.29% 3 4 1-0 3-7-0 L2 2-5-0 3-3-1
Carolina Hurricanes 16 4 10 2 10 31.25% 2 4 0-0 2-7-1 W1 3-4-0 1-6-2
Columbus Blue Jackets 12 4 7 1 9 37.50% 4 4 0-1 4-6-0 L1 2-4-1 2-3-0
Pittsburgh Penguins 14 4 10 0 8 28.57% 4 4 0-0 2-8-0 L3 3-3-0 1-7-0
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Chicago Blackhawks 15 12 3 0 24 80.00% 11 11 1-0 8-2-0 W2 8-1-0 4-2-0
Colorado Avalanche 15 11 3 1 23 76.67% 9 9 2-0 7-2-1 L1 7-1-0 4-2-1
Dallas Stars 14 8 4 2 18 64.29% 6 8 0-1 6-2-2 W1 5-3-1 3-1-1
Minnesota Wild 16 8 6 2 18 56.25% 6 8 0-2 5-4-1 L1 4-0-1 4-6-1
Utah Mammoth 15 8 6 1 17 56.67% 5 6 2-0 5-4-1 L1 3-2-1 5-4-0
St Louis Blues 14 6 8 0 12 42.86% 5 5 1-0 4-6-0 W1 3-4-0 3-4-0
Winnipeg Jets 15 6 9 0 12 40.00% 5 6 0-0 3-7-0 L4 5-2-0 1-7-0
Nashville Predators 14 1 10 3 5 17.86% 1 1 0-1 1-7-2 OTL1 0-6-3 1-4-0
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Edmonton Oilers 15 12 2 1 25 83.33% 7 10 2-0 8-1-1 W6 7-0-1 5-2-0
San Jose Sharks 16 10 3 3 23 71.88% 9 10 0-1 7-2-1 W1 5-1-2 5-2-1
Vegas Golden Knights 16 9 6 1 19 59.38% 7 7 2-0 5-4-1 OTL1 4-5-0 5-1-1
Vancouver Canucks 16 8 8 0 16 50.00% 6 7 1-0 5-5-0 W1 6-1-0 2-7-0
Calgary Flames 15 7 8 0 14 46.67% 7 7 0-0 5-5-0 L2 4-4-0 3-4-0
Los Angeles Kings 13 5 7 1 11 42.31% 5 5 0-1 4-5-1 L2 1-4-0 4-3-1
Seattle Kraken 14 5 8 1 11 39.29% 4 5 0-1 4-6-0 L1 3-3-0 2-5-1
Anaheim Ducks 14 4 8 2 10 35.71% 4 4 0-0 4-5-1 L1 1-4-2 3-4-0
Eastern Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Ottawa Senators 16 12 3 1 25 78.13% 10 10 2-0 9-1-0 W3 7-0-0 5-3-1
Philadelphia Flyers 16 11 3 2 24 75.00% 10 11 0-2 6-2-2 W3 5-2-2 6-1-0
Florida Panthers 15 11 3 1 23 76.67% 10 11 0-0 7-3-0 L1 4-1-0 7-2-1
Detroit Red Wings 15 9 5 1 19 63.33% 9 9 0-1 5-4-1 W1 5-3-1 4-2-0
Toronto Maple Leafs 16 8 5 3 19 59.38% 6 8 0-0 5-2-3 OTL2 6-1-1 2-4-2
Washington Capitals 13 8 3 2 18 69.23% 8 8 0-0 7-2-1 W2 6-2-1 2-1-1
Montreal Canadiens 14 8 6 0 16 57.14% 7 8 0-0 6-4-0 W3 5-2-0 3-4-0
Boston Bruins 16 6 6 4 16 50.00% 5 6 0-1 6-3-1 W1 2-4-2 4-2-2
New Jersey Devils 14 7 6 1 15 53.57% 6 7 0-0 6-4-0 W1 6-1-1 1-5-0
New York Rangers 15 6 7 2 14 46.67% 5 6 0-1 3-5-2 L2 3-5-0 3-2-2
Tampa Bay Lightning 13 6 6 1 13 50.00% 5 6 0-1 4-5-1 W2 2-4-0 4-2-1
Buffalo Sabres 14 6 8 0 12 42.86% 4 6 0-0 3-7-0 W2 2-4-0 4-4-0
New York Islanders 14 5 8 1 11 39.29% 3 4 1-0 3-7-0 L2 2-5-0 3-3-1
Carolina Hurricanes 16 4 10 2 10 31.25% 2 4 0-0 2-7-1 W1 3-4-0 1-6-2
Columbus Blue Jackets 12 4 7 1 9 37.50% 4 4 0-1 4-6-0 L1 2-4-1 2-3-0
Pittsburgh Penguins 14 4 10 0 8 28.57% 4 4 0-0 2-8-0 L3 3-3-0 1-7-0
Western Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Edmonton Oilers 15 12 2 1 25 83.33% 7 10 2-0 8-1-1 W6 7-0-1 5-2-0
Chicago Blackhawks 15 12 3 0 24 80.00% 11 11 1-0 8-2-0 W2 8-1-0 4-2-0
San Jose Sharks 16 10 3 3 23 71.88% 9 10 0-1 7-2-1 W1 5-1-2 5-2-1
Colorado Avalanche 15 11 3 1 23 76.67% 9 9 2-0 7-2-1 L1 7-1-0 4-2-1
Vegas Golden Knights 16 9 6 1 19 59.38% 7 7 2-0 5-4-1 OTL1 4-5-0 5-1-1
Dallas Stars 14 8 4 2 18 64.29% 6 8 0-1 6-2-2 W1 5-3-1 3-1-1
Minnesota Wild 16 8 6 2 18 56.25% 6 8 0-2 5-4-1 L1 4-0-1 4-6-1
Utah Mammoth 15 8 6 1 17 56.67% 5 6 2-0 5-4-1 L1 3-2-1 5-4-0
Vancouver Canucks 16 8 8 0 16 50.00% 6 7 1-0 5-5-0 W1 6-1-0 2-7-0
Calgary Flames 15 7 8 0 14 46.67% 7 7 0-0 5-5-0 L2 4-4-0 3-4-0
St Louis Blues 14 6 8 0 12 42.86% 5 5 1-0 4-6-0 W1 3-4-0 3-4-0
Winnipeg Jets 15 6 9 0 12 40.00% 5 6 0-0 3-7-0 L4 5-2-0 1-7-0
Los Angeles Kings 13 5 7 1 11 42.31% 5 5 0-1 4-5-1 L2 1-4-0 4-3-1
Seattle Kraken 14 5 8 1 11 39.29% 4 5 0-1 4-6-0 L1 3-3-0 2-5-1
Anaheim Ducks 14 4 8 2 10 35.71% 4 4 0-0 4-5-1 L1 1-4-2 3-4-0
Nashville Predators 14 1 10 3 5 17.86% 1 1 0-1 1-7-2 OTL1 0-6-3 1-4-0
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Ottawa Senators 16 12 3 1 25 78.13% 10 10 2-0 9-1-0 W3 7-0-0 5-3-1
Edmonton Oilers 15 12 2 1 25 83.33% 7 10 2-0 8-1-1 W6 7-0-1 5-2-0
Chicago Blackhawks 15 12 3 0 24 80.00% 11 11 1-0 8-2-0 W2 8-1-0 4-2-0
Philadelphia Flyers 16 11 3 2 24 75.00% 10 11 0-2 6-2-2 W3 5-2-2 6-1-0
Florida Panthers 15 11 3 1 23 76.67% 10 11 0-0 7-3-0 L1 4-1-0 7-2-1
San Jose Sharks 16 10 3 3 23 71.88% 9 10 0-1 7-2-1 W1 5-1-2 5-2-1
Colorado Avalanche 15 11 3 1 23 76.67% 9 9 2-0 7-2-1 L1 7-1-0 4-2-1
Detroit Red Wings 15 9 5 1 19 63.33% 9 9 0-1 5-4-1 W1 5-3-1 4-2-0
Vegas Golden Knights 16 9 6 1 19 59.38% 7 7 2-0 5-4-1 OTL1 4-5-0 5-1-1
Toronto Maple Leafs 16 8 5 3 19 59.38% 6 8 0-0 5-2-3 OTL2 6-1-1 2-4-2
Washington Capitals 13 8 3 2 18 69.23% 8 8 0-0 7-2-1 W2 6-2-1 2-1-1
Dallas Stars 14 8 4 2 18 64.29% 6 8 0-1 6-2-2 W1 5-3-1 3-1-1
Minnesota Wild 16 8 6 2 18 56.25% 6 8 0-2 5-4-1 L1 4-0-1 4-6-1
Utah Mammoth 15 8 6 1 17 56.67% 5 6 2-0 5-4-1 L1 3-2-1 5-4-0
Montreal Canadiens 14 8 6 0 16 57.14% 7 8 0-0 6-4-0 W3 5-2-0 3-4-0
Vancouver Canucks 16 8 8 0 16 50.00% 6 7 1-0 5-5-0 W1 6-1-0 2-7-0
Boston Bruins 16 6 6 4 16 50.00% 5 6 0-1 6-3-1 W1 2-4-2 4-2-2
New Jersey Devils 14 7 6 1 15 53.57% 6 7 0-0 6-4-0 W1 6-1-1 1-5-0
Calgary Flames 15 7 8 0 14 46.67% 7 7 0-0 5-5-0 L2 4-4-0 3-4-0
New York Rangers 15 6 7 2 14 46.67% 5 6 0-1 3-5-2 L2 3-5-0 3-2-2
Tampa Bay Lightning 13 6 6 1 13 50.00% 5 6 0-1 4-5-1 W2 2-4-0 4-2-1
Winnipeg Jets 15 6 9 0 12 40.00% 5 6 0-0 3-7-0 L4 5-2-0 1-7-0
St Louis Blues 14 6 8 0 12 42.86% 5 5 1-0 4-6-0 W1 3-4-0 3-4-0
Buffalo Sabres 14 6 8 0 12 42.86% 4 6 0-0 3-7-0 W2 2-4-0 4-4-0
Los Angeles Kings 13 5 7 1 11 42.31% 5 5 0-1 4-5-1 L2 1-4-0 4-3-1
Seattle Kraken 14 5 8 1 11 39.29% 4 5 0-1 4-6-0 L1 3-3-0 2-5-1
New York Islanders 14 5 8 1 11 39.29% 3 4 1-0 3-7-0 L2 2-5-0 3-3-1
Anaheim Ducks 14 4 8 2 10 35.71% 4 4 0-0 4-5-1 L1 1-4-2 3-4-0
Carolina Hurricanes 16 4 10 2 10 31.25% 2 4 0-0 2-7-1 W1 3-4-0 1-6-2
Columbus Blue Jackets 12 4 7 1 9 37.50% 4 4 0-1 4-6-0 L1 2-4-1 2-3-0
Pittsburgh Penguins 14 4 10 0 8 28.57% 4 4 0-0 2-8-0 L3 3-3-0 1-7-0
Nashville Predators 14 1 10 3 5 17.86% 1 1 0-1 1-7-2 OTL1 0-6-3 1-4-0
Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Ottawa Senators 16 12 3 1 25 78.13% 10 10 2-0 9-1-0 W3 7-0-0 5-3-1
Florida Panthers 15 11 3 1 23 76.67% 10 11 0-0 7-3-0 L1 4-1-0 7-2-1
Detroit Red Wings 15 9 5 1 19 63.33% 9 9 0-1 5-4-1 W1 5-3-1 4-2-0
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Philadelphia Flyers 16 11 3 2 24 75.00% 10 11 0-2 6-2-2 W3 5-2-2 6-1-0
Washington Capitals 13 8 3 2 18 69.23% 8 8 0-0 7-2-1 W2 6-2-1 2-1-1
New Jersey Devils 14 7 6 1 15 53.57% 6 7 0-0 6-4-0 W1 6-1-1 1-5-0
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Toronto Maple Leafs 16 8 5 3 19 59.38% 6 8 0-0 5-2-3 OTL2 6-1-1 2-4-2
Montreal Canadiens 14 8 6 0 16 57.14% 7 8 0-0 6-4-0 W3 5-2-0 3-4-0
Boston Bruins 16 6 6 4 16 50.00% 5 6 0-1 6-3-1 W1 2-4-2 4-2-2
New York Rangers 15 6 7 2 14 46.67% 5 6 0-1 3-5-2 L2 3-5-0 3-2-2
Tampa Bay Lightning 13 6 6 1 13 50.00% 5 6 0-1 4-5-1 W2 2-4-0 4-2-1
Buffalo Sabres 14 6 8 0 12 42.86% 4 6 0-0 3-7-0 W2 2-4-0 4-4-0
New York Islanders 14 5 8 1 11 39.29% 3 4 1-0 3-7-0 L2 2-5-0 3-3-1
Carolina Hurricanes 16 4 10 2 10 31.25% 2 4 0-0 2-7-1 W1 3-4-0 1-6-2
Columbus Blue Jackets 12 4 7 1 9 37.50% 4 4 0-1 4-6-0 L1 2-4-1 2-3-0
Pittsburgh Penguins 14 4 10 0 8 28.57% 4 4 0-0 2-8-0 L3 3-3-0 1-7-0
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Chicago Blackhawks 15 12 3 0 24 80.00% 11 11 1-0 8-2-0 W2 8-1-0 4-2-0
Colorado Avalanche 15 11 3 1 23 76.67% 9 9 2-0 7-2-1 L1 7-1-0 4-2-1
Dallas Stars 14 8 4 2 18 64.29% 6 8 0-1 6-2-2 W1 5-3-1 3-1-1
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Edmonton Oilers 15 12 2 1 25 83.33% 7 10 2-0 8-1-1 W6 7-0-1 5-2-0
San Jose Sharks 16 10 3 3 23 71.88% 9 10 0-1 7-2-1 W1 5-1-2 5-2-1
Vegas Golden Knights 16 9 6 1 19 59.38% 7 7 2-0 5-4-1 OTL1 4-5-0 5-1-1
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Minnesota Wild 16 8 6 2 18 56.25% 6 8 0-2 5-4-1 L1 4-0-1 4-6-1
Utah Mammoth 15 8 6 1 17 56.67% 5 6 2-0 5-4-1 L1 3-2-1 5-4-0
Vancouver Canucks 16 8 8 0 16 50.00% 6 7 1-0 5-5-0 W1 6-1-0 2-7-0
Calgary Flames 15 7 8 0 14 46.67% 7 7 0-0 5-5-0 L2 4-4-0 3-4-0
Winnipeg Jets 15 6 9 0 12 40.00% 5 6 0-0 3-7-0 L4 5-2-0 1-7-0
St Louis Blues 14 6 8 0 12 42.86% 5 5 1-0 4-6-0 W1 3-4-0 3-4-0
Los Angeles Kings 13 5 7 1 11 42.31% 5 5 0-1 4-5-1 L2 1-4-0 4-3-1
Seattle Kraken 14 5 8 1 11 39.29% 4 5 0-1 4-6-0 L1 3-3-0 2-5-1
Anaheim Ducks 14 4 8 2 10 35.71% 4 4 0-0 4-5-1 L1 1-4-2 3-4-0
Nashville Predators 14 1 10 3 5 17.86% 1 1 0-1 1-7-2 OTL1 0-6-3 1-4-0