UTA
(8-2-0)
CHI
(4-5-0)
United Center
VAN
(6-5-0)
CGY
(6-5-0)
Scotiabank Saddledome

League Standings for 2024 Playoffs

Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Buffalo Sabres 11 6 5 0 12 54.55% 6 6 0-0 5-4-1 OTL1 4-2-0 2-3-0
Montreal Canadiens 7 3 4 0 6 42.86% 3 3 0-0 3-4-0 L2 2-2-0 1-2-0
Boston Bruins 6 2 4 0 4 33.33% 2 2 0-0 2-3-1 OTL1 2-1-0 0-3-0
Ottawa Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Tampa Bay Lightning 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Florida Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Toronto Maple Leafs 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Detroit Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New York Islanders 12 7 5 0 14 58.33% 7 7 0-0 6-3-1 W2 3-2-0 4-3-0
New Jersey Devils 10 7 3 0 14 70.00% 7 7 0-0 7-0-3 OTL1 4-0-0 3-3-0
Philadelphia Flyers 12 6 6 0 12 50.00% 6 6 0-0 5-4-1 W1 5-2-0 1-4-0
Carolina Hurricanes 7 3 4 0 6 42.86% 3 3 0-0 3-4-0 L1 2-1-0 1-3-0
Columbus Blue Jackets 5 1 4 0 2 20.00% 1 1 0-0 1-1-3 L1 1-2-0 0-2-0
New York Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Washington Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Pittsburgh Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Utah Hockey Club 10 8 2 0 16 80.00% 8 8 0-0 8-2-0 W6 4-1-0 4-1-0
Chicago Blackhawks 9 4 5 0 8 44.44% 4 4 0-0 4-3-2 OTL1 3-2-0 1-3-0
St Louis Blues 7 3 4 0 6 42.86% 3 3 0-0 3-3-1 OTL1 2-1-0 1-3-0
Minnesota Wild 6 2 4 0 4 33.33% 2 2 0-0 2-2-2 L1 1-2-0 1-2-0
Dallas Stars 5 1 4 0 2 20.00% 1 1 0-0 1-4-0 L1 1-1-0 0-3-0
Winnipeg Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Nashville Predators 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Colorado Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Calgary Flames 11 6 5 0 12 54.55% 6 6 0-0 5-3-2 L1 4-2-0 2-3-0
Vancouver Canucks 11 6 5 0 12 54.55% 6 6 0-0 5-4-1 W1 4-2-0 2-3-0
San Jose Sharks 7 3 4 0 6 42.86% 3 3 0-0 3-4-0 L1 2-1-0 1-3-0
Anaheim Ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Los Angeles Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Edmonton Oilers 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Vegas Golden Knights 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Seattle Kraken 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Eastern Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New York Islanders 12 7 5 0 14 58.33% 7 7 0-0 6-3-1 W2 3-2-0 4-3-0
New Jersey Devils 10 7 3 0 14 70.00% 7 7 0-0 7-0-3 OTL1 4-0-0 3-3-0
Philadelphia Flyers 12 6 6 0 12 50.00% 6 6 0-0 5-4-1 W1 5-2-0 1-4-0
Buffalo Sabres 11 6 5 0 12 54.55% 6 6 0-0 5-4-1 OTL1 4-2-0 2-3-0
Carolina Hurricanes 7 3 4 0 6 42.86% 3 3 0-0 3-4-0 L1 2-1-0 1-3-0
Montreal Canadiens 7 3 4 0 6 42.86% 3 3 0-0 3-4-0 L2 2-2-0 1-2-0
Boston Bruins 6 2 4 0 4 33.33% 2 2 0-0 2-3-1 OTL1 2-1-0 0-3-0
Columbus Blue Jackets 5 1 4 0 2 20.00% 1 1 0-0 1-1-3 L1 1-2-0 0-2-0
New York Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Washington Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Ottawa Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Tampa Bay Lightning 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Florida Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Pittsburgh Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Detroit Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Toronto Maple Leafs 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Western Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Utah Hockey Club 10 8 2 0 16 80.00% 8 8 0-0 8-2-0 W6 4-1-0 4-1-0
Calgary Flames 11 6 5 0 12 54.55% 6 6 0-0 5-3-2 L1 4-2-0 2-3-0
Vancouver Canucks 11 6 5 0 12 54.55% 6 6 0-0 5-4-1 W1 4-2-0 2-3-0
Chicago Blackhawks 9 4 5 0 8 44.44% 4 4 0-0 4-3-2 OTL1 3-2-0 1-3-0
San Jose Sharks 7 3 4 0 6 42.86% 3 3 0-0 3-4-0 L1 2-1-0 1-3-0
St Louis Blues 7 3 4 0 6 42.86% 3 3 0-0 3-3-1 OTL1 2-1-0 1-3-0
Minnesota Wild 6 2 4 0 4 33.33% 2 2 0-0 2-2-2 L1 1-2-0 1-2-0
Dallas Stars 5 1 4 0 2 20.00% 1 1 0-0 1-4-0 L1 1-1-0 0-3-0
Anaheim Ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Colorado Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Winnipeg Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Nashville Predators 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Edmonton Oilers 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Los Angeles Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Vegas Golden Knights 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Seattle Kraken 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Utah Hockey Club 10 8 2 0 16 80.00% 8 8 0-0 8-2-0 W6 4-1-0 4-1-0
New Jersey Devils 10 7 3 0 14 70.00% 7 7 0-0 7-0-3 OTL1 4-0-0 3-3-0
New York Islanders 12 7 5 0 14 58.33% 7 7 0-0 6-3-1 W2 3-2-0 4-3-0
Buffalo Sabres 11 6 5 0 12 54.55% 6 6 0-0 5-4-1 OTL1 4-2-0 2-3-0
Vancouver Canucks 11 6 5 0 12 54.55% 6 6 0-0 5-4-1 W1 4-2-0 2-3-0
Calgary Flames 11 6 5 0 12 54.55% 6 6 0-0 5-3-2 L1 4-2-0 2-3-0
Philadelphia Flyers 12 6 6 0 12 50.00% 6 6 0-0 5-4-1 W1 5-2-0 1-4-0
Chicago Blackhawks 9 4 5 0 8 44.44% 4 4 0-0 4-3-2 OTL1 3-2-0 1-3-0
Carolina Hurricanes 7 3 4 0 6 42.86% 3 3 0-0 3-4-0 L1 2-1-0 1-3-0
San Jose Sharks 7 3 4 0 6 42.86% 3 3 0-0 3-4-0 L1 2-1-0 1-3-0
Montreal Canadiens 7 3 4 0 6 42.86% 3 3 0-0 3-4-0 L2 2-2-0 1-2-0
St Louis Blues 7 3 4 0 6 42.86% 3 3 0-0 3-3-1 OTL1 2-1-0 1-3-0
Boston Bruins 6 2 4 0 4 33.33% 2 2 0-0 2-3-1 OTL1 2-1-0 0-3-0
Minnesota Wild 6 2 4 0 4 33.33% 2 2 0-0 2-2-2 L1 1-2-0 1-2-0
Columbus Blue Jackets 5 1 4 0 2 20.00% 1 1 0-0 1-1-3 L1 1-2-0 0-2-0
Dallas Stars 5 1 4 0 2 20.00% 1 1 0-0 1-4-0 L1 1-1-0 0-3-0
Winnipeg Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Detroit Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Nashville Predators 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Anaheim Ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Colorado Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Tampa Bay Lightning 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Florida Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Pittsburgh Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Ottawa Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Toronto Maple Leafs 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Edmonton Oilers 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
New York Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Washington Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Los Angeles Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Vegas Golden Knights 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0
Seattle Kraken 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0 N/A 0-0-0 0-0-0