BUF
(41-29-5)
OTT
(45-25-4)
Canadian Tire Centre
PIT
(24-38-13)
TBL
(33-30-11)
Amalie Arena
BOS
(34-35-6)
FLA
(35-34-5)
FLA Live Arena
WAS
(27-40-8)
NJD
(43-26-5)
Prudential Center
MTL
(49-24-1)
NYR
(36-33-6)
Madison Square Garden
DET
(39-27-8)
PHI
(48-20-6)
Wells Fargo Center
CBJ
(34-34-7)
CAR
(40-28-6)
PNC Arena
WIN
(36-29-9)
DAL
(48-26-1)
American Airlines Center
VAN
(45-22-7)
MIN
(41-22-11)
Xcel Energy Center
CHI
(45-23-7)
EDM
(30-37-8)
Rogers Place
CGY
(32-39-3)
VGK
(43-26-6)
T-Mobile Arena
TOR
(34-31-10)
SJS
(40-28-5)
SAP Center
UTA
(40-25-9)
SEA
(37-30-6)
Climate Pledge Arena
NSH
(26-43-5)
LAK
(25-39-10)
Staples Center

League Standings for 2025 Regular Season

Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
X-Montreal Canadiens 74 49 24 1 99 66.89% 40 45 4-1 8-2-0 W6 27-10-0 22-14-1
X-Ottawa Senators 74 45 25 4 94 63.51% 39 43 2-2 9-1-0 W2 23-10-2 22-15-2
Buffalo Sabres 75 41 29 5 87 58.00% 36 38 3-4 4-6-0 L1 23-13-2 18-16-3
Detroit Red Wings 74 39 27 8 86 58.11% 33 37 2-5 8-2-0 W1 19-14-4 20-13-4
Toronto Maple Leafs 75 34 31 10 78 52.00% 28 30 4-5 2-7-1 L2 19-15-4 15-16-6
Tampa Bay Lightning 74 33 30 11 77 52.03% 25 30 3-4 3-6-1 L3 18-14-5 15-16-6
Florida Panthers 74 35 34 5 75 50.68% 25 29 6-2 7-3-0 L1 19-16-3 16-18-2
Boston Bruins 75 34 35 6 74 49.33% 28 31 3-3 7-3-0 W5 16-18-5 18-17-1
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
X-Philadelphia Flyers 74 48 20 6 102 68.92% 42 44 4-2 6-4-0 L1 24-10-3 24-10-3
X-New York Islanders 76 45 21 10 100 65.79% 40 45 0-6 3-7-0 W2 23-9-4 22-12-6
New Jersey Devils 74 43 26 5 91 61.49% 32 40 3-4 8-2-0 W1 24-12-0 19-14-5
Carolina Hurricanes 74 40 28 6 86 58.11% 33 38 2-1 5-5-0 L2 21-14-3 19-14-3
New York Rangers 75 36 33 6 78 52.00% 28 35 1-1 5-3-2 L1 19-15-3 17-18-3
Columbus Blue Jackets 75 34 34 7 75 50.00% 25 31 3-2 3-6-1 W1 19-15-4 15-19-3
E-Washington Capitals 75 27 40 8 62 41.33% 23 25 2-1 2-6-2 W1 13-21-5 14-19-3
E-Pittsburgh Penguins 75 24 38 13 61 40.67% 19 22 2-5 1-7-2 L3 13-17-8 11-21-5
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Chicago Blackhawks 75 45 23 7 97 64.67% 41 44 1-3 8-2-0 W6 19-14-4 26-9-3
Dallas Stars 75 48 26 1 97 64.67% 38 45 3-0 5-5-0 L2 23-12-1 25-14-0
Minnesota Wild 74 41 22 11 93 62.84% 35 39 2-4 5-4-1 L2 25-6-7 16-16-4
Utah Mammoth 74 40 25 9 89 60.14% 32 36 4-2 4-4-2 W1 22-8-6 18-17-3
Winnipeg Jets 74 36 29 9 81 54.73% 29 33 3-4 5-5-0 L1 21-13-4 15-16-5
Colorado Avalanche 74 37 32 5 79 53.38% 29 36 1-1 8-2-0 L1 20-16-1 17-16-4
E-Nashville Predators 74 26 43 5 57 38.51% 17 23 3-2 2-8-0 W1 11-24-3 15-19-2
E-St Louis Blues 74 21 41 12 54 36.49% 20 20 1-2 4-5-1 L2 13-18-6 8-23-6
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vancouver Canucks 74 45 22 7 97 65.54% 36 41 4-2 7-3-0 W3 27-10-1 18-12-6
Vegas Golden Knights 75 43 26 6 92 61.33% 31 39 4-4 5-5-0 L1 24-10-4 19-16-2
San Jose Sharks 73 40 28 5 85 58.22% 32 36 4-2 5-5-0 L1 20-13-3 20-15-2
Anaheim Ducks 75 37 31 7 81 54.00% 29 33 4-6 6-2-2 W3 21-12-3 16-19-4
Seattle Kraken 73 37 30 6 80 54.79% 32 34 3-0 4-5-1 L3 19-14-3 18-16-3
Edmonton Oilers 75 30 37 8 68 45.33% 26 29 1-4 6-3-1 W1 16-17-4 14-20-4
Calgary Flames 74 32 39 3 67 45.27% 23 27 5-1 2-7-1 L2 15-21-2 17-18-1
E-Los Angeles Kings 74 25 39 10 60 40.54% 22 23 2-4 3-5-2 W1 12-18-6 13-21-4
Eastern Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
X-Philadelphia Flyers 74 48 20 6 102 68.92% 42 44 4-2 6-4-0 L1 24-10-3 24-10-3
X-New York Islanders 76 45 21 10 100 65.79% 40 45 0-6 3-7-0 W2 23-9-4 22-12-6
X-Montreal Canadiens 74 49 24 1 99 66.89% 40 45 4-1 8-2-0 W6 27-10-0 22-14-1
X-Ottawa Senators 74 45 25 4 94 63.51% 39 43 2-2 9-1-0 W2 23-10-2 22-15-2
New Jersey Devils 74 43 26 5 91 61.49% 32 40 3-4 8-2-0 W1 24-12-0 19-14-5
Buffalo Sabres 75 41 29 5 87 58.00% 36 38 3-4 4-6-0 L1 23-13-2 18-16-3
Detroit Red Wings 74 39 27 8 86 58.11% 33 37 2-5 8-2-0 W1 19-14-4 20-13-4
Carolina Hurricanes 74 40 28 6 86 58.11% 33 38 2-1 5-5-0 L2 21-14-3 19-14-3
Toronto Maple Leafs 75 34 31 10 78 52.00% 28 30 4-5 2-7-1 L2 19-15-4 15-16-6
New York Rangers 75 36 33 6 78 52.00% 28 35 1-1 5-3-2 L1 19-15-3 17-18-3
Tampa Bay Lightning 74 33 30 11 77 52.03% 25 30 3-4 3-6-1 L3 18-14-5 15-16-6
Florida Panthers 74 35 34 5 75 50.68% 25 29 6-2 7-3-0 L1 19-16-3 16-18-2
Columbus Blue Jackets 75 34 34 7 75 50.00% 25 31 3-2 3-6-1 W1 19-15-4 15-19-3
Boston Bruins 75 34 35 6 74 49.33% 28 31 3-3 7-3-0 W5 16-18-5 18-17-1
E-Washington Capitals 75 27 40 8 62 41.33% 23 25 2-1 2-6-2 W1 13-21-5 14-19-3
E-Pittsburgh Penguins 75 24 38 13 61 40.67% 19 22 2-5 1-7-2 L3 13-17-8 11-21-5
Western Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Chicago Blackhawks 75 45 23 7 97 64.67% 41 44 1-3 8-2-0 W6 19-14-4 26-9-3
Dallas Stars 75 48 26 1 97 64.67% 38 45 3-0 5-5-0 L2 23-12-1 25-14-0
Vancouver Canucks 74 45 22 7 97 65.54% 36 41 4-2 7-3-0 W3 27-10-1 18-12-6
Minnesota Wild 74 41 22 11 93 62.84% 35 39 2-4 5-4-1 L2 25-6-7 16-16-4
Vegas Golden Knights 75 43 26 6 92 61.33% 31 39 4-4 5-5-0 L1 24-10-4 19-16-2
Utah Mammoth 74 40 25 9 89 60.14% 32 36 4-2 4-4-2 W1 22-8-6 18-17-3
San Jose Sharks 73 40 28 5 85 58.22% 32 36 4-2 5-5-0 L1 20-13-3 20-15-2
Anaheim Ducks 75 37 31 7 81 54.00% 29 33 4-6 6-2-2 W3 21-12-3 16-19-4
Winnipeg Jets 74 36 29 9 81 54.73% 29 33 3-4 5-5-0 L1 21-13-4 15-16-5
Seattle Kraken 73 37 30 6 80 54.79% 32 34 3-0 4-5-1 L3 19-14-3 18-16-3
Colorado Avalanche 74 37 32 5 79 53.38% 29 36 1-1 8-2-0 L1 20-16-1 17-16-4
Edmonton Oilers 75 30 37 8 68 45.33% 26 29 1-4 6-3-1 W1 16-17-4 14-20-4
Calgary Flames 74 32 39 3 67 45.27% 23 27 5-1 2-7-1 L2 15-21-2 17-18-1
E-Los Angeles Kings 74 25 39 10 60 40.54% 22 23 2-4 3-5-2 W1 12-18-6 13-21-4
E-Nashville Predators 74 26 43 5 57 38.51% 17 23 3-2 2-8-0 W1 11-24-3 15-19-2
E-St Louis Blues 74 21 41 12 54 36.49% 20 20 1-2 4-5-1 L2 13-18-6 8-23-6
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
X-Philadelphia Flyers 74 48 20 6 102 68.92% 42 44 4-2 6-4-0 L1 24-10-3 24-10-3
X-New York Islanders 76 45 21 10 100 65.79% 40 45 0-6 3-7-0 W2 23-9-4 22-12-6
X-Montreal Canadiens 74 49 24 1 99 66.89% 40 45 4-1 8-2-0 W6 27-10-0 22-14-1
Chicago Blackhawks 75 45 23 7 97 64.67% 41 44 1-3 8-2-0 W6 19-14-4 26-9-3
Dallas Stars 75 48 26 1 97 64.67% 38 45 3-0 5-5-0 L2 23-12-1 25-14-0
Vancouver Canucks 74 45 22 7 97 65.54% 36 41 4-2 7-3-0 W3 27-10-1 18-12-6
X-Ottawa Senators 74 45 25 4 94 63.51% 39 43 2-2 9-1-0 W2 23-10-2 22-15-2
Minnesota Wild 74 41 22 11 93 62.84% 35 39 2-4 5-4-1 L2 25-6-7 16-16-4
Vegas Golden Knights 75 43 26 6 92 61.33% 31 39 4-4 5-5-0 L1 24-10-4 19-16-2
New Jersey Devils 74 43 26 5 91 61.49% 32 40 3-4 8-2-0 W1 24-12-0 19-14-5
Utah Mammoth 74 40 25 9 89 60.14% 32 36 4-2 4-4-2 W1 22-8-6 18-17-3
Buffalo Sabres 75 41 29 5 87 58.00% 36 38 3-4 4-6-0 L1 23-13-2 18-16-3
Carolina Hurricanes 74 40 28 6 86 58.11% 33 38 2-1 5-5-0 L2 21-14-3 19-14-3
Detroit Red Wings 74 39 27 8 86 58.11% 33 37 2-5 8-2-0 W1 19-14-4 20-13-4
San Jose Sharks 73 40 28 5 85 58.22% 32 36 4-2 5-5-0 L1 20-13-3 20-15-2
Anaheim Ducks 75 37 31 7 81 54.00% 29 33 4-6 6-2-2 W3 21-12-3 16-19-4
Winnipeg Jets 74 36 29 9 81 54.73% 29 33 3-4 5-5-0 L1 21-13-4 15-16-5
Seattle Kraken 73 37 30 6 80 54.79% 32 34 3-0 4-5-1 L3 19-14-3 18-16-3
Colorado Avalanche 74 37 32 5 79 53.38% 29 36 1-1 8-2-0 L1 20-16-1 17-16-4
Toronto Maple Leafs 75 34 31 10 78 52.00% 28 30 4-5 2-7-1 L2 19-15-4 15-16-6
New York Rangers 75 36 33 6 78 52.00% 28 35 1-1 5-3-2 L1 19-15-3 17-18-3
Tampa Bay Lightning 74 33 30 11 77 52.03% 25 30 3-4 3-6-1 L3 18-14-5 15-16-6
Florida Panthers 74 35 34 5 75 50.68% 25 29 6-2 7-3-0 L1 19-16-3 16-18-2
Columbus Blue Jackets 75 34 34 7 75 50.00% 25 31 3-2 3-6-1 W1 19-15-4 15-19-3
Boston Bruins 75 34 35 6 74 49.33% 28 31 3-3 7-3-0 W5 16-18-5 18-17-1
Edmonton Oilers 75 30 37 8 68 45.33% 26 29 1-4 6-3-1 W1 16-17-4 14-20-4
Calgary Flames 74 32 39 3 67 45.27% 23 27 5-1 2-7-1 L2 15-21-2 17-18-1
E-Washington Capitals 75 27 40 8 62 41.33% 23 25 2-1 2-6-2 W1 13-21-5 14-19-3
E-Pittsburgh Penguins 75 24 38 13 61 40.67% 19 22 2-5 1-7-2 L3 13-17-8 11-21-5
E-Los Angeles Kings 74 25 39 10 60 40.54% 22 23 2-4 3-5-2 W1 12-18-6 13-21-4
E-Nashville Predators 74 26 43 5 57 38.51% 17 23 3-2 2-8-0 W1 11-24-3 15-19-2
E-St Louis Blues 74 21 41 12 54 36.49% 20 20 1-2 4-5-1 L2 13-18-6 8-23-6
Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
X-Montreal Canadiens 74 49 24 1 99 66.89% 40 45 4-1 8-2-0 W6 27-10-0 22-14-1
X-Ottawa Senators 74 45 25 4 94 63.51% 39 43 2-2 9-1-0 W2 23-10-2 22-15-2
Buffalo Sabres 75 41 29 5 87 58.00% 36 38 3-4 4-6-0 L1 23-13-2 18-16-3
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
X-Philadelphia Flyers 74 48 20 6 102 68.92% 42 44 4-2 6-4-0 L1 24-10-3 24-10-3
X-New York Islanders 76 45 21 10 100 65.79% 40 45 0-6 3-7-0 W2 23-9-4 22-12-6
New Jersey Devils 74 43 26 5 91 61.49% 32 40 3-4 8-2-0 W1 24-12-0 19-14-5
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Carolina Hurricanes 74 40 28 6 86 58.11% 33 38 2-1 5-5-0 L2 21-14-3 19-14-3
Detroit Red Wings 74 39 27 8 86 58.11% 33 37 2-5 8-2-0 W1 19-14-4 20-13-4
New York Rangers 75 36 33 6 78 52.00% 28 35 1-1 5-3-2 L1 19-15-3 17-18-3
Toronto Maple Leafs 75 34 31 10 78 52.00% 28 30 4-5 2-7-1 L2 19-15-4 15-16-6
Tampa Bay Lightning 74 33 30 11 77 52.03% 25 30 3-4 3-6-1 L3 18-14-5 15-16-6
Columbus Blue Jackets 75 34 34 7 75 50.00% 25 31 3-2 3-6-1 W1 19-15-4 15-19-3
Florida Panthers 74 35 34 5 75 50.68% 25 29 6-2 7-3-0 L1 19-16-3 16-18-2
Boston Bruins 75 34 35 6 74 49.33% 28 31 3-3 7-3-0 W5 16-18-5 18-17-1
E-Washington Capitals 75 27 40 8 62 41.33% 23 25 2-1 2-6-2 W1 13-21-5 14-19-3
E-Pittsburgh Penguins 75 24 38 13 61 40.67% 19 22 2-5 1-7-2 L3 13-17-8 11-21-5
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Chicago Blackhawks 75 45 23 7 97 64.67% 41 44 1-3 8-2-0 W6 19-14-4 26-9-3
Dallas Stars 75 48 26 1 97 64.67% 38 45 3-0 5-5-0 L2 23-12-1 25-14-0
Minnesota Wild 74 41 22 11 93 62.84% 35 39 2-4 5-4-1 L2 25-6-7 16-16-4
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vancouver Canucks 74 45 22 7 97 65.54% 36 41 4-2 7-3-0 W3 27-10-1 18-12-6
Vegas Golden Knights 75 43 26 6 92 61.33% 31 39 4-4 5-5-0 L1 24-10-4 19-16-2
San Jose Sharks 73 40 28 5 85 58.22% 32 36 4-2 5-5-0 L1 20-13-3 20-15-2
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Utah Mammoth 74 40 25 9 89 60.14% 32 36 4-2 4-4-2 W1 22-8-6 18-17-3
Anaheim Ducks 75 37 31 7 81 54.00% 29 33 4-6 6-2-2 W3 21-12-3 16-19-4
Winnipeg Jets 74 36 29 9 81 54.73% 29 33 3-4 5-5-0 L1 21-13-4 15-16-5
Seattle Kraken 73 37 30 6 80 54.79% 32 34 3-0 4-5-1 L3 19-14-3 18-16-3
Colorado Avalanche 74 37 32 5 79 53.38% 29 36 1-1 8-2-0 L1 20-16-1 17-16-4
Edmonton Oilers 75 30 37 8 68 45.33% 26 29 1-4 6-3-1 W1 16-17-4 14-20-4
Calgary Flames 74 32 39 3 67 45.27% 23 27 5-1 2-7-1 L2 15-21-2 17-18-1
E-Los Angeles Kings 74 25 39 10 60 40.54% 22 23 2-4 3-5-2 W1 12-18-6 13-21-4
E-Nashville Predators 74 26 43 5 57 38.51% 17 23 3-2 2-8-0 W1 11-24-3 15-19-2
E-St Louis Blues 74 21 41 12 54 36.49% 20 20 1-2 4-5-1 L2 13-18-6 8-23-6